●戻る

ア フ ば ば 予 想 大 会

■予想大会結果

第1回「アフターばばんばば」大予想大会結果(1998年下半期)         ●1998年下半期レース結果一覧へ

Y・ペリエ 大井崎 ちゃま。 Mr.T えびす でん2
1 秋華賞 0 1450 0 0 0 0
2 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 0
3 菊花賞 0 550 4300 4700 7650 2550
4 エリザベス女王杯 0 0 0 0 0 0
5 マイルCS 0 0 0 1950 1950 0
6 ジャパンカップ 3000 5800 0 0 0 0
7 阪神3歳牝馬S 0 0 0 750 0 0
8 朝日杯3歳S 0 5550 0 0 2325 0
9 スプリンターズS 0 0 0 0 0 79600
10 有馬記念 0 0 0 103100 0 0
合計 3000 13350 4300 110500 11925 82150

★★★ 優勝 Mr.T ★★★

第2回「アフターばばんばば」大予想大会結果(1999年上半期)          ●1999年上半期レース結果一覧へ

Y・ペリエ 大井崎 ちゃま。 Mr.T えびす げるまん でん2
1 フェブラリーS 0 2350 0 0 0 0 0
2 桜花賞 0 0 0 0 0 0 0
3 皐月賞 0 0 0 0 0 0 0
4 天皇賞(春) 2300 0 1100 4300 2150 0 4300
5 NHKマイルカップ 0 1900 0 4100 0 0 7800
6 高松宮記念 0 0 0 0 0 0 0
7 オークス 0 0 0 0 0 0 0
8 ダービー 0 0 0 0 0 4100 4100
9 安田記念 0 0 0 0 6500 6500 3250
10 宝塚記念 0 0 0 0 0 0 6000
合計 2300 4250 1100 8400 8650 10600 25450

★★★ 優勝 でん2 ★★★

第3回「アフターばばんばば」大予想大会結果(1999年下半期)          ●1999年下半期レース結果一覧へ

Kurokami 牡尾井崎 ちゃま。 タララコータロー えびす 夏瑠男 ターザン でん2
1 秋華賞 0 0 7000 0 0 0 0 0
2 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 3500 0 0
3 菊花賞 0 140 4600 0 7800 3900 2050 0
4 エリザベス女王杯 0 9750 0 0 1290 0 3900 0
5 マイルCS 2200 550 2200 2200 0 0 3900 0
6 ジャパンカップ 0 0 0 0 0 0 0 0
7 阪神3歳牝馬S 0 0 0 2200 3780 0 0 0
8 朝日杯3歳S 0 0 0 2200 4860 6700 0 0
9 スプリンターズS 0 4160 0 6000 6330 4560 7050 4550
10 有馬記念 0 0 0 0 11960 0 4675 0
合計 2200 14600 13800 12600 36020 18660 21575 4550

★★★ 優勝 えびす ★★★

第4回「アフターばばんばば」大予想大会結果(2000年上半期)          ●2000年上半期レース結果一覧へ

Y・ペリエ 牡尾井崎 ちゃま。 たらりらら えびす 夏瑠男 ターザン ももいわ うたえもん でん2
1 フェブラリーS 0 0 0 0 4680 0 1350 0 7650
2 高松宮記念 0 0 0 0 0 7620 3700 0 0
3 桜花賞 0 0 0 40050 0 0 0 0 0 0
4 皐月賞 0 0 0 0 0 1750 0 0 0 0
5 天皇賞(春) 0 4250 0 5450 2320 2030 2550 0 1450 2900
6 NHKマイルカップ 0 0 12900 3950 0 0 0 0 0 0
7 オークス 0 0 0 0 8150 0 0 0 8150
8 ダービー 0 0 0 6000 3600 11150 0 0 6000 9100
9 安田記念 0 0 0 0 0 0 3700 0 0 0
10 宝塚記念 1900 0 0 0 0 0 3800 0 29750 29750
合計 1900 4250 12900 55450 18750 22550 15100 0 37200 57550

★★★ 優勝 でん2 ★★★

第5回「アフターばばんばば」大予想大会結果(2000年下半期)           ●2000下半期レース結果一覧へ

Y・ペリエ 理弁児 ちゃま。 たらりらら えびす 夏瑠男 ターザン ももいわ うたえもん すとろー でん2
1 スプリンターズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 秋華賞 0 0 0 20150 0 0 0 0 0 0 0
3 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5790
4 天皇賞(秋) 0 0 0 0 2450 0 0 0 9800 0 2450
5 エリザベス女王杯 0 19200 0 0 0 0 0 0 5550 0 0
6 マイルCS 0 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ジャパンカップダート 16200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16200
8 ジャパンカップ 0 4050 0 4500 12150 4050 3000 0 0 4500 0
9 阪神3歳牝馬S 0 35700 0 0 15700 0 0 0 0 0 0
10 朝日杯3歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 有馬記念 0 0 0 0 0 1150 5950 0 0 0 0
合計 16200 58950 2200 24650 30300 5200 8950 0 15350 4500 24440

★★★ 優勝 理弁児 ★★★

第6回「アフターばばんばば」大予想大会結果(2001年上半期)                ●2001上半期レース結果一覧へ

Y・ペリエ 理弁児 ちゃま。 たらりらら えびす 夏瑠男 ターザン ももいわ うたえもん すとろー でん2
1 フェブラリーS 0 0 0 11650 11650 0 0 0 0 0 0
2 高松宮記念 0 0 0 0 4130 0 2950 0 0 4400 5900
3 桜花賞 0 1300 0 0 0 2950 2950 0 0 0 0
4 皐月賞 0 0 0 16900 0 0 3900 1200 0 3550 0
5 天皇賞(春) 0 0 0 5000 5000 2500 4050 3990 4000 7500 4000
6 NHKマイルカップ 0 0 0 1200 0 0 0 0 2400 0 0
7 オークス 39000 0 0 0 0 0 7350 0 0 0 0
8 ダービー 0 0 0 2800 0 0 0 0 11850 0 0
9 安田記念 0 0 0 5020 0 0 0 0 0 0 0
10 宝塚記念 8400 0 0 10500 0 0 7350 0 5250 0 0
合計 47400 1300 0 53070 20780 5450 28550 5190 23500 15450 9900

★★★ 優勝 たらりらら ★★★

第7回「アフターばばんばば」大予想大会結果(2001年下半期)                ●2001下半期レース結果一覧へ

Y・ペリエ 理弁児 ちゃま。 たらりらら えびす 夏瑠男 ターザン べっぱー警部 うたえもん すとろー でん2
1 スプリンターズS  0 0 8100 0 15000 0 0 0   0 0
2 秋華賞  0 2400 3700 0 6600 0 5940 0 3300 0 3300
3 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 エリザベス女王杯  0 15900 1900 0 10250  0  0 0 0 4700 0
6 マイルCS 0 13050 0 0 0 0 7020 0 0 0 18200
7 ジャパンカップダート 0 3250 0 5100 5400 2700 1700 2600 0 2440 2700
8 ジャパンカップ 11900 11000 0 10650 3550 0 5900 0 0 0 0
9 阪神ジュベナイルフィリーズ  0 0 0 0 0 0 0 51200 0 0 0
10 朝日杯フューチュリティステークス 0 7600 0 0 0 0 0 23200 0 0 0
11 有馬記念  0 0 0 0 0 0 0 17200 0 0 0
合計 11900 53200 13700 15750 40800 2700 20560 94200 3300 7140 24200

★★★ 優勝 べっぱー警部 ★★★

第8回「アフターばばんばば」大予想大会結果(2002年上半期)                ●2002上半期レース結果一覧へ

Y・ペリエ 理弁児 ちゃま。 たらりらら えびす 江田君 ターザン べっぱー警部 うたえもん すとろー でん2
1 フェブラリーS 0 0 0 0 0 8750 0 0 0 3500 0
2 高松宮記念 0 0 6600 0 0 5700 0 0 5700 0 0
3 桜花賞 0 0 9500 0 8100 0 0 0 0 0 0
4 皐月賞 0 0 0 0 0 0 2250 0 0 1350 0
5 天皇賞(春) 0 5100 0 16200 5400 0 5400 0 5400 0 2700
6 NHKマイルカップ 0 0 1100 0 1260 0 0 2700 24150 0 0
7 オークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7350 0
8 ダービー   0 0 0 0 0 0 12850 0 4350 0 4350
9 安田記念 19800   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 宝塚記念 0 0 0 53000 0 0 0 0 5300 53000 0
合計 19800 5100 17200 69200 14760 14450 20500 2700 44900 65200 7050

★★★ 優勝 たらりらら ★★★

第9回「アフターばばんばば」大予想大会結果(2002年下半期)                         ●2002下半期レース結果一覧へ

Y・ペリエ 理弁児 ちゃま。 たらりらら えびす クロフネ ターザン べっぱー警部 うたえもん すとろー でん2
1 スプリンターズS 9600 5400 1400 0 2700 8100 8850 0 2700 4050 2700
2 秋華賞 0 13650 0 5000 2350 5000 2500 - 4700 2500 2350
3 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 8800 0 0 0
4 天皇賞(秋) 0 0 0 0 8600 0 8600 0 0 0 0
5 エリザベス女王杯 0 5050 0 3850 7350 0 3600 0 0 3250 1800
6 マイルCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ジャパンカップダート 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ジャパンカップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 阪神ジュベナイルフィリーズ 0 0 0 0 0 7100 0 0 0 0 0
10 朝日杯フューチュリティステークス 0 0 0 0 0 0 28860 5700 0 0 0
11 有馬記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9600 24100 1400 8850 21000 20200 52410 14500 7400 9800 6850

★★★ 優勝 ターザン ★★★

第10回「アフターばばんばば」大予想大会結果(2003年上半期)                        ●2003上半期レース結果一覧へ

Y・ペリエ 理弁児 ちゃま。 たらりらら えびす クロフネ ターザン べっぱー警部 うたえもん すとろー でん2
1 フェブラリーS 0 6850 0 0 4110 0 0 0 0 0 2740
2 高松宮記念 0 7040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 桜花賞 0 44520 0 0 0 0 0 0 2150 0 0
4 皐月賞 14800 3280 0 0 14800 0 4920 0 1600 4440 0
5 天皇賞(春) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NHKマイルカップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 オークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ダービー 0 0 0 52000 0 0 11400 0 1800 0 4560
9 安田記念 0 36420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 宝塚記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 14800 98110 0 52000 18910 0 16320 0 5550 4440 7300

★★★ 優勝 理弁児 ★★★

●戻る