・第54回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2025上半期)
<優勝 でん2>
Y・ペリエ | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | かっぱ | でん2 | ||
1 | フェブラリーS | - | 0 | 0 | 2100 | 10700 | - | 0 | 0 |
2 | 高松宮記念 | - | 0 | 0 | 1080 | - | 1080 | 0 | 4100 |
3 | 大阪杯 | 0 | 0 | - | 2190 | - | 2190 | 0 | 5160 |
4 | 桜花賞 | - | 0 | 0 | 7900 | - | 4740 | 0 | 3000 |
5 | 皐月賞 | 0 | 0 | - | 2720 | 0 | - | 4900 | 3400 |
6 | 天皇賞(春) | 0 | 0 | 0 | 3150 | - | - | 0 | 9050 |
7 | NHKマイルカップ | - | 25500 | 0 | 0 | - | - | 0 | 62220 |
8 | ヴィクトリアマイル | - | 0 | 12800 | 0 | - | - | 0 | 3840 |
9 | オークス | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19000 | 7410 |
10 | ダービー | 5600 | 0 | - | 4340 | - | - | 9650 | 2800 |
11 | 安田記念 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 1400 | 1900 | 0 | 0 |
12 | 宝塚記念 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 |
合計 | 5600 | 82500 | 12800 | 27680 | 12100 | 9910 | 43150 | 100980 |
・第53回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2024下半期)
<優勝 ちゃま。>
Y・ペリエ | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | かっぱ | でん2 | ||
1 | スプリンターズS | - | 9000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2 | 秋華賞 | - | 0 | 0 | 3700 | - | - | 0 | 0 |
3 | 菊花賞 | - | 4800 | - | 0 | 0 | 0 | 32100 | 0 |
4 | 天皇賞(秋) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
5 | エリザベス女王杯 | - | 0 | - | 0 | 0 | 10200 | 0 | 0 |
6 | マイルCS | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
7 | ジャパンカップ | - | 0 | - | 2300 | - | - | 0 | 0 |
8 | チャンピオンズカップ | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 20550 | 4200 |
9 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 25530 |
10 | 朝日杯フューチュリティステークス | - | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 有馬記念 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ホープフルステークス | - | 76200 | - | - | - | - | 0 | 0 |
合計 | 0 | 90000 | 0 | 7740 | 0 | 10200 | 52650 | 29730 |
・第52回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2024上半期)
<優勝 かっぱ>
Y・ペリエ | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | かっぱ | でん2 | ||
1 | フェブラリーS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高松宮記念 | 0 | 0 | 0 | 3570 | - | 3570 | 0 | 0 |
3 | 大阪杯 | - | 0 | - | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 桜花賞 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 2800 | 0 |
5 | 皐月賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 5490 | 0 |
6 | 天皇賞(春) | 10700 | 0 | 0 | 5350 | - | 1200 | 16900 | 0 |
7 | NHKマイルカップ | - | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2000 | 1080 |
8 | ヴィクトリアマイル | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
9 | オークス | 0 | 0 | 2950 | 4200 | - | 3300 | 6400 | 0 |
10 | ダービー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 1980 | 0 | 0 |
11 | 安田記念 | - | 0 | 0 | 12650 | - | 4800 | 0 | 0 |
12 | 宝塚記念 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 65500 | 0 |
合計 | 10700 | 37500 | 2950 | 29910 | 2280 | 24170 | 99090 | 1080 |
・第51回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2023下半期)
<優勝 でん2>
Y・ペリエ | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | かっぱ | でん2 | ||
1 | スプリンターズS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 2040 | 16300 |
2 | 秋華賞 | - | 0 | 3300 | 3000 | 7260 | 0 | 0 | 5600 |
3 | 菊花賞 | - | 0 | 0 | 1800 | 9420 | - | 6600 | 0 |
4 | 天皇賞(秋) | 0 | 6800 | - | 0 | 13080 | 1400 | 14100 | 0 |
5 | エリザベス女王杯 | - | 0 | 0 | 1900 | 17460 | 6630 | 0 | 7900 |
6 | マイルCS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジャパンカップ | - | 6300 | 900 | 4700 | 0 | 780 | 0 | 7450 |
8 | チャンピオンズカップ | - | 6300 | 0 | 0 | 0 | 14160 | 0 | 0 |
9 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | - | 0 | - | 6840 | 0 | 1860 | 8900 | 0 |
10 | 朝日杯フューチュリティステークス | - | 0 | 0 | 2600 | 0 | - | 15600 | 0 |
11 | 有馬記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6050 | 0 | 0 |
12 | ホープフルステークス | - | 0 | 0 | 5000 | - | 7000 | 4200 | 15500 |
合計 | 0 | 19400 | 4200 | 25840 | 47220 | 43280 | 51440 | 52750 |
・第50回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2023上半期)
<優勝 クロフネ>
Y・ペリエ | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | すとろー | かっぱ | でん2 | ||
1 | フェブラリーS | - | 6600 | 0 | 2250 | 9300 | 0 | - | 2250 | 0 |
2 | 高松宮記念 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3 | 大阪杯 | - | 0 | 0 | 1850 | 0 | 1110 | - | 0 | 0 |
4 | 桜花賞 | - | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
5 | 皐月賞 | - | 0 | 0 | 1680 | 0 | 1600 | - | 7410 | 0 |
6 | 天皇賞(春) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
7 | NHKマイルカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
8 | ヴィクトリアマイル | 16200 | 0 | 0 | 1800 | 1700 | 6850 | - | 2340 | 0 |
9 | オークス | 0 | 0 | 0 | 6230 | 3400 | 900 | - | 0 | 2950 |
10 | ダービー | 0 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | - | 0 | 2070 |
11 | 安田記念 | - | 0 | 9450 | 0 | 13700 | 1350 | - | 9100 | 0 |
12 | 宝塚記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | - | 0 | 0 |
合計 | 16200 | 6600 | 9450 | 18170 | 37800 | 11810 | - | 21100 | 5020 |
・第49回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2022下半期)
<優勝 クロフネ>
Y・ペリエ | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | すとろー | かっぱ | でん2 | ||
1 | スプリンターズS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2 | 秋華賞 | - | 0 | 0 | 4900 | 10600 | 2940 | - | 0 | 9900 |
3 | 菊花賞 | - | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4 | 天皇賞(秋) | - | 14100 | 0 | 0 | 0 | 960 | - | 0 | 0 |
5 | エリザベス女王杯 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
6 | マイルCS | - | 0 | 0 | 5850 | 15800 | - | - | 0 | 0 |
7 | ジャパンカップ | - | 0 | 0 | 4700 | 2400 | 0 | - | 2650 | 9400 |
8 | チャンピオンズカップ | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
9 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 22650 |
10 | 朝日杯フューチュリティステークス | - | 9300 | 0 | 6350 | 0 | 3810 | - | 1560 | 2750 |
11 | 有馬記念 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1700 | - | 13200 | 0 |
12 | ホープフルステークス | - | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | - | 0 | 0 |
合計 | - | 35700 | 0 | 21800 | 52800 | 9410 | - | 17410 | 44700 |
・第48回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2022上半期)
<優勝 クロフネ>
Y・ペリエ | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | すとろー | かっぱ | でん2 | ||
1 | フェブラリーS | 0 | 0 | 0 | 5940 | - | 0 | - | 12300 | 0 |
2 | 高松宮記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
3 | 大阪杯 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 12600 | - | 19900 | 0 |
4 | 桜花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6250 | 0 |
5 | 皐月賞 | 9100 | 0 | 35700 | 3850 | 5460 | 0 | - | 5300 | 0 |
6 | 天皇賞(春) | - | 0 | 0 | 5200 | 9840 | 5160 | - | 1620 | 5200 |
7 | NHKマイルカップ | 56900 | 0 | 0 | 5550 | 0 | 3330 | - | 0 | 0 |
8 | ヴィクトリアマイル | 0 | 0 | 0 | 15750 | - | 0 | - | 0 | 0 |
9 | オークス | 0 | 0 | 0 | 3630 | 116160 | 0 | - | 0 | 500 |
10 | ダービー | 4200 | 0 | 3650 | 3650 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
11 | 安田記念 | 0 | 24600 | 0 | 2490 | - | 0 | - | 83100 | 0 |
12 | 宝塚記念 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 51500 | 2000 | - | 35500 | 5000 |
合計 | 70200 | 24600 | 44350 | 46060 | 182960 | 23090 | - | 163970 | 10700 |
・第47回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2021下半期)
<優勝 えびす>
Y・ペリエ | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | すとろー | かっぱ | でん2 | ||
1 | スプリンターズS | 0 | 0 | 8900 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 秋華賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3550 | 0 |
3 | 菊花賞 | 0 | 0 | 0 | 12100 | - | 0 | 0 | 8460 | 0 |
4 | 天皇賞(秋) | 3500 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1620 | 0 | 2220 | 1950 |
5 | エリザベス女王杯 | 0 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | マイルCS | 0 | 0 | 0 | 3700 | 1020 | - | 5400 | 3780 | 2220 |
7 | ジャパンカップ | 1600 | 0 | 2650 | 4240 | 0 | 3450 | 0 | 2100 | 7950 |
8 | チャンピオンズカップ | 0 | 0 | 0 | 3050 | - | 1400 | 3050 | 0 | 3050 |
9 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | - | 0 | 0 | 0 | - | 1860 | - | 0 | 0 |
10 | 朝日杯フューチュリティステークス | - | 0 | - | 5300 | - | 9500 | - | 0 | 0 |
11 | 有馬記念 | - | 0 | 0 | 5250 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ホープフルステークス | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
合計 | 5100 | 35400 | 11550 | 38260 | 1020 | 17830 | 8450 | 20110 | 15170 |
・第46回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2021上半期)
<優勝 えびす>
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | すとろー | かっぱ | でん2 | ||
1 | フェブラリーS | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 |
2 | 高松宮記念 | 0 | - | 0 | 0 | 5400 | 2580 | 0 | 0 | 4400 | 0 |
3 | 大阪杯 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 |
4 | 桜花賞 | 0 | - | 0 | 6700 | 8290 | - | - | 0 | 0 | 0 |
5 | 皐月賞 | 0 | - | 0 | 0 | 3700 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 12900 |
6 | 天皇賞(春) | 10200 | - | 0 | 0 | 4700 | - | 4170 | 0 | 0 | 4700 |
7 | NHKマイルカップ | 0 | - | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
8 | ヴィクトリアマイル | 1300 | - | 0 | 0 | 1300 | 0 | 990 | 0 | 990 | 0 |
9 | オークス | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ダービー | 0 | - | 0 | 0 | 3030 | - | 1350 | 10100 | 1350 | 0 |
11 | 安田記念 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 |
12 | 宝塚記念 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7360 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11500 | - | 0 | 6700 | 27320 | 9480 | 19300 | 10100 | 18050 | 17600 |
・第45回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2020下半期)
<優勝 Y.ペリエ>
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | すとろー | かっぱ | でん2 | ||
1 | スプリンターズS | 0 | - | 0 | 2650 | 5300 | 6600 | − | 0 | 3100 | 0 |
2 | 秋華賞 | 0 | - | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 5640 | 0 |
3 | 菊花賞 | 0 | - | 12600 | 3300 | 3830 | - | - | 0 | 0 | 0 |
4 | 天皇賞(秋) | 0 | - | 0 | 0 | 6250 | 0 | 3300 | 0 | 3600 | 0 |
5 | エリザベス女王杯 | 0 | - | 0 | 7350 | 11450 | 3300 | 6000 | 0 | 0 | 2450 |
6 | マイルCS | 0 | - | 0 | 6200 | 3920 | 0 | 6000 | 3200 | 3200 | 0 |
7 | ジャパンカップ | 0 | - | 0 | 20100 | 9150 | 1500 | 3300 | 0 | 2160 | 6700 |
8 | チャンピオンズカップ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
9 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | - | 0 | 6900 | 2760 | 0 | 3450 | 0 | 2040 | 3450 |
10 | 朝日杯フューチュリティステークス | 50000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 |
11 | ホープフルステークス | 19000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 9500 | 3400 |
12 | 有馬記念 | 73700 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 142700 | - | 12600 | 46500 | 44060 | 11400 | 33550 | 3200 | 29240 | 16000 |
・第44回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2020上半期)
<優勝 すとろー>
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | すとろー | かっぱ | でん2 | ||
1 | フェブラリーS | 0 | 1600 | 5600 | 0 | 1560 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高松宮記念 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 2640 | - | 2640 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大阪杯 | 0 | 9210 | 0 | 0 | 3300 | 4200 | 1020 | 0 | 3700 | 0 |
4 | 桜花賞 | 0 | - | 0 | 0 | 1470 | 0 | 1470 | 0 | 2450 | 11100 |
5 | 皐月賞 | 0 | - | 0 | 0 | 6600 | 0 | 990 | 0 | 0 | 3300 |
6 | 天皇賞(春) | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 |
7 | NHKマイルカップ | 0 | - | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 |
8 | ヴィクトリアマイル | 0 | - | 0 | 0 | 3000 | 11700 | 3300 | 0 | 1950 | 4250 |
9 | オークス | 0 | - | - | - | 5400 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 |
10 | ダービー | 0 | - | 0 | 0 | 4900 | 0 | - | 5250 | 510 | 20560 |
11 | 安田記念 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2580 | 0 |
12 | 宝塚記念 | 8200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 51150 | 0 | 0 |
合計 | 8200 | 15210 | 5600 | 42000 | 28870 | 15900 | 17210 | 56400 | 25190 | 39210 |
・第43回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2019下半期)
<優勝 Y・ペリエ>
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | すとろー | かっぱ | でん2 | ||
1 | スプリンターズS | 84100 | 2200 | 0 | 0 | 3090 | 0 | 5150 | 6300 | 2150 | 0 |
2 | 秋華賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 0 | 2130 | 13080 | 0 | 0 |
3 | 菊花賞 | 0 | 3200 | 19500 | - | 0 | - | 960 | 0 | 6240 | 0 |
4 | 天皇賞(秋) | 0 | - | 0 | 17550 | 1600 | - | 4800 | 0 | 4800 | 0 |
5 | エリザベス女王杯 | 5400 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2150 | 0 | 0 | 0 |
6 | マイルCS | 6400 | - | 0 | 0 | 6090 | 0 | 1110 | 14400 | 5700 | 0 |
7 | ジャパンカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | - | 6210 | 0 | 0 | 0 |
8 | チャンピオンズカップ | 0 | 0 | 0 | - | 6720 | - | 4380 | 0 | 4100 | 2880 |
9 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1530 | 0 | 0 | 0 |
10 | 朝日杯フューチュリティステークス | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5240 | - | 930 | - | 0 | 0 |
11 | 有馬記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ホープフルステークス | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 2000 | 1400 | 0 |
合計 | 150900 | 5400 | 19500 | 17550 | 35110 | 0 | 33050 | 35780 | 24390 | 2800 |
・第42回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2019上半期)
<優勝 すとろー>
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | すとろー | かっぱ | でん2 | ||
1 | フェブラリーS | 0 | 6600 | 0 | - | 3350 | - | 1150 | - | 6930 | 2150 |
2 | 高松宮記念 | 0 | 0 | 14200 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大阪杯 | 0 | 0 | - | - | 2640 | - | 0 | 13320 | 0 | 0 |
4 | 桜花賞 | 0 | 2100 | - | 0 | 0 | 0 | 4230 | 0 | 31100 | 0 |
5 | 皐月賞 | 1700 | 2700 | 0 | - | 4550 | - | 6450 | 0 | 2000 | 4750 |
6 | 天皇賞(春) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 24900 | 0 | 5340 |
7 | NHKマイルカップ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ヴィクトリアマイル | 0 | 0 | 0 | - | 4230 | - | 0 | 22200 | 0 | 11100 |
9 | オークス | 0 | - | 12000 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
10 | ダービー | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | - | 2100 | 0 | 0 | 0 |
11 | 安田記念 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1920 | 1590 | 0 | 0 | 0 |
12 | 宝塚記念 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4850 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1700 | 13300 | 26200 | 0 | 14770 | 1920 | 20370 | 60420 | 40030 | 23340 |
・第41回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2018下半期)
<優勝 えびす>
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | すとろー | かっぱ | でん2 | ||
1 | スプリンターズS | 0 | 7450 | 0 | 0 | 0 | - | 11220 | - | 0 | 0 |
2 | 秋華賞 | 0 | 4400 | - | 0 | 2600 | - | - | 0 | 2520 | 8800 |
3 | 菊花賞 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 天皇賞(秋) | 0 | 6080 | 0 | - | 1920 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
5 | エリザベス女王杯 | 4700 | 750 | 0 | 0 | 1440 | 1800 | - | 14100 | 0 | 0 |
6 | マイルCS | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジャパンカップ | 0 | 750 | 0 | - | 3170 | 0 | 4700 | 7300 | 0 | 0 |
8 | チャンピオンズカップ | 0 | 0 | 0 | - | 1100 | 1600 | 1600 | 0 | 3200 | 0 |
9 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 0 | 0 | - | 8210 | 1350 | - | 0 | 2700 | 3200 |
10 | 朝日杯フューチュリティステークス | 0 | 0 | 4900 | - | 0 | 0 | 3780 | 6900 | 0 | 0 |
11 | 有馬記念 | 0 | 18400 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ホープフルステークス | 1800 | 0 | 0 | - | 42000 | 11300 | 5320 | - | 0 | 0 |
合計 | 6500 | 37830 | 4900 | 0 | 60440 | 16050 | 26620 | 28300 | 8420 | 12000 |
・第40回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2018上半期)
<優勝 すとろー>
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | すとろー | かっぱ | でん2 | ||
1 | フェブラリーS | 10700 | 0 | 0 | 0 | 1300 | - | 3720 | 0 | 0 | 5700 |
2 | 高松宮記念 | 0 | 2400 | 2200 | 6600 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大阪杯 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 桜花賞 | 0 | 6450 | 0 | - | 3170 | - | 1380 | 0 | 2300 | 1440 |
5 | 皐月賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
6 | 天皇賞(春) | 6000 | 4000 | 0 | - | 4490 | - | 2790 | 0 | 0 | 0 |
7 | NHKマイルカップ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15600 | 0 |
8 | ヴィクトリアマイル | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6570 | 0 | 0 | 0 |
9 | オークス | 0 | 7650 | 0 | - | 7010 | - | 0 | 21150 | 1600 | 7050 |
10 | ダービー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 安田記念 | 0 | 0 | 0 | - | 800 | - | 5100 | 0 | 0 | 0 |
12 | 宝塚記念 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 16700 | 20500 | 2200 | 6600 | 16770 | - | 19560 | 21150 | 19500 | 14190 |
・第39回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2017下半期)
<優勝 うたえもん>
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | すとろー | かっぱ | でん2 | ||
1 | スプリンターズS | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
2 | 秋華賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4900 | 0 |
3 | 菊花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14820 | 0 | 0 | 0 |
4 | 天皇賞(秋) | 0 | - | 0 | 9300 | 0 | - | 12300 | 2700 | - | 0 |
5 | エリザベス女王杯 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 8700 | 0 |
6 | マイルCS | 0 | - | 0 | - | 7440 | - | 0 | 0 | 20040 | 0 |
7 | ジャパンカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1800 | 17700 | - | 45000 |
8 | チャンピオンズカップ | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | - | 12630 | 0 | 0 | 0 |
9 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4600 |
10 | 朝日杯フューチュリティステークス | 23850 | 0 | 0 | - | 2750 | - | 1320 | 0 | 2100 | 0 |
11 | 有馬記念 | 1900 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 1400 | 0 |
12 | ホープフルステークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
合計 | 25750 | 2800 | 39000 | 9300 | 10190 | 0 | 50170 | 20400 | 37140 | 49600 |
・第38回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2017上半期)
<優勝 Y・ペリエ>
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | うたえもん | すとろー | かっぱ | でん2 | ||
1 | フェブラリーS | 76400 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4530 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高松宮記念 | 0 | 0 | 26100 | 21500 | 0 | - | 3540 | 16150 | 7500 | 0 |
3 | 大阪杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 桜花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3900 | 0 | 2520 | 0 |
5 | 皐月賞 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 天皇賞(春) | 0 | 13600 | 0 | 0 | 3600 | - | 1200 | - | 420 | 0 |
7 | NHKマイルカップ | 5800 | 0 | 0 | - | 3000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ヴィクトリアマイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | オークス | 0 | 0 | 0 | - | 8170 | - | 8640 | 0 | 0 | 0 |
10 | ダービー | 500 | 0 | 0 | 0 | 4860 | - | 4830 | 0 | 4900 | 0 |
11 | 安田記念 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 宝塚記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 82700 | 13600 | 26100 | 21500 | 19630 | - | 26640 | 16150 | 15340 | 0 |
・第37回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2016下半期)
<優勝 ちゃま。>
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | ターザン | うたえもん | すとろー | かっぱ | でん2 | ||
1 | スプリンターズS | 0 | 0 | 82400 | - | 0 | 0 | - | 13470 | 0 | 0 | 0 |
2 | 秋華賞 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 菊花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3240 | 0 | 0 | 0 |
4 | 天皇賞(秋) | 0 | 0 | 3500 | - | 0 | - | - | 0 | 15700 | 0 | 0 |
5 | エリザベス女王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1560 | 0 | 0 | 0 |
6 | マイルCS | 0 | 0 | 0 | - | 4770 | - | - | 3660 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジャパンカップ | 0 | 0 | 0 | 11400 | 7710 | - | - | 5520 | 0 | 450 | 0 |
8 | チャンピオンズカップ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 7530 | 0 | 0 | 0 |
9 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 2800 | 0 | 1200 | 0 | 5100 | - | - | 2010 | 0 | 3060 | 0 |
10 | 朝日杯フューチュリティステークス | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 有馬記念 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5400 | 0 | 92700 | 11400 | 17580 | 0 | - | 36990 | 15700 | 3510 | 0 |
・第36回「アフターばばんばば」大予想大会得点(2016上半期)
<優勝 ちゃま。>
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | ターザン | うたえもん | すとろー | かっぱ | でん2 | ||
1 | フェブラリーS | 0 | - | 0 | 6800 | 3400 | - | 0 | - | 15100 | 0 | 0 |
2 | 高松宮記念 | 0 | 17400 | 0 | 7800 | 4450 | 12720 | 5820 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | 桜花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 |
4 | 皐月賞 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 0 | 0 | 0 |
5 | 天皇賞(春) | 0 | 0 | 317900 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NHKマイルカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 0 | 2580 | 7260 | 0 | 0 | 0 |
7 | ヴィクトリアマイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 14040 | - | 2100 | 4980 | 0 | 0 | 17550 |
