■予想大会結果(2003年上半期〜)
第10回「アフターばばんばば」大予想大会結果(2003年上半期) ●2003上半期レース結果一覧へ
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | ターザン | べっぱー警部 | うたえもん | すとろー | でん2 | ||
1 | フェブラリーS | 0 | 6850 | 0 | 0 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740 |
2 | 高松宮記念 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 桜花賞 | 0 | 44520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 |
4 | 皐月賞 | 14800 | 3280 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 4920 | 0 | 1600 | 4440 | 0 |
5 | 天皇賞(春) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NHKマイルカップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | オークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ダービー | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 1800 | 0 | 4560 |
9 | 安田記念 | 0 | 36420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 宝塚記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14800 | 98110 | 0 | 52000 | 18910 | 0 | 16320 | 0 | 5550 | 4440 | 7300 |
★★★ 優勝 理弁児 ★★★
第11回「アフターばばんばば」大予想大会結果(2003年下半期) ●2003下半期レース結果一覧へ
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | ターザン | べっぱー警部 | うたえもん | すとろー | でん2 | ||
1 | スプリンターズS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 |
2 | 秋華賞 | 0 | 2250 | 9600 | 4500 | 0 | 9400 | 11280 | 0 | 2700 | 0 | 4650 |
3 | 菊花賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 天皇賞(秋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 |
5 | エリザベス女王杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 |
6 | マイルCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 9720 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジャパンカップダート | 0 | 0 | 66750 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 29660 |
8 | ジャパンカップ | 0 | 0 | 13800 | 0 | 28080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 朝日杯フューチュリティステークス | 0 | 43800 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 有馬記念 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 46050 | 90150 | 4500 | 47850 | 15480 | 37080 | 0 | 12200 | 4700 | 41660 |
★★★ 優勝 ちゃま。 ★★★
第12回「アフターばばんばば」大予想大会結果(2004年上半期)
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | ターザン | べっぱー警部 | うたえもん | ちゃこ | すとろー | でん2 | ||
1 | フェブラリーS | 0 | 2850 | 0 | 9950 | 5700 | 4260 | 5700 | 15200 | 0 | − | 0 | 2850 |
2 | 高松宮記念 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 27450 | 0 | 2220 | 0 | 3700 | 0 |
3 | 桜花賞 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 19620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 皐月賞 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21850 | 2250 | 0 | 64520 | 0 |
5 | 天皇賞(春) | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NHKマイルカップ | 0 | 1380 | 0 | 0 | 5360 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9860 | 0 |
7 | オークス | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ダービー | 0 | 1020 | 0 | 0 | 9960 | 0 | 17300 | 0 | 0 | 1700 | 12450 | 0 |
9 | 安田記念 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16250 | 0 | 0 |
10 | 宝塚記念 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 14610 | 0 | 9950 | 24720 | 28620 | 50550 | 54050 | 4470 | 17950 | 90530 | 2850 |
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | ターザン | べっぱー警部 | うたえもん | すとろー | でん2 | ||
1 | スプリンターズS | 8500 | 630 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 |
2 | 秋華賞 | 43500 | 1440 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6540 | 0 |
3 | 菊花賞 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 天皇賞(秋) | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | エリザベス女王杯 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 660 | 25260 | 0 | 3050 | 6540 | 52420 | 0 |
6 | マイルCS | 0 | 660 | 0 | 49950 | 6300 | 0 | 4800 | 0 | 1300 | 0 | 0 |
7 | ジャパンカップダート | 0 | 580 | 0 | 39450 | 3200 | 10800 | 3840 | 0 | 2180 | 0 | 6400 |
8 | ジャパンカップ | 0 | 700 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 10400 | 0 |
9 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 朝日杯フューチュリティステークス | 0 | 940 | 0 | 4680 | 4590 | 4680 | 7350 | 0 | 7650 | 0 | 0 |
11 | 有馬記念 | 0 | 480 | 0 | 9300 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 52000 | 8600 | 9000 | 103420 | 109830 | 40740 | 18890 | 3050 | 28230 | 81360 | 6400 |
★★★ 優勝 えびす ★★★
第14回「アフターばばんばば」大予想大会結果(2005年上半期)
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | ターザン | べっぱー警部 | うたえもん | すとろー | でん2 | ||
1 | フェブラリーS | 0 | 960 | 0 | 0 | 4720 | 9240 | 0 | 7450 | 0 | 5900 | 0 |
2 | 高松宮記念 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 桜花賞 | 0 | 720 | 0 | 0 | 3660 | 0 | 1080 | 0 | 1530 | 0 | 0 |
4 | 皐月賞 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 20900 | 0 | 0 |
5 | 天皇賞(春) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NHKマイルカップ | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | オークス | 0 | 980 | 0 | 0 | 6560 | 3840 | 4020 | 0 | 4650 | 3840 | 3150 |
8 | ダービー | 0 | 330 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 4320 |
9 | 安田記念 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 宝塚記念 | 0 | 49920 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
合計 | 0 | 56290 | 38500 | 0 | 17300 | 13080 | 16000 | 7450 | 27080 | 9740 | 7470 |
★★★ 優勝 理弁児 ★★★
第15回「アフターばばんばば」大予想大会結果(2005下半期)
Y・ペリエ | 理弁児 | ちゃま。 | たらりらら | えびす | クロフネ | ターザン | べっぱー警部 | うたえもん | すとろー | でん2 | ||
1 | スプリンターズS | 11800 | 750 | 0 | 0 | 7840 | 0 | 8400 | 0 | 10100 | 3540 | 4300 |
2 | 秋華賞 | 0 | 4840 | 1800 | 0 | 5550 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 3330 | 5550 |
3 | 菊花賞 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 6450 | 0 | 0 |
4 | 天皇賞(秋) | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | エリザベス女王杯 | 0 | 300 | 0 | 8250 | 0 | 12540 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | マイルCS | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
7 | ジャパンカップダート | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジャパンカップ | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 朝日杯フューチュリティステークス | 0 | 460 | 0 | 0 | 5000 | 5040 | 5040 | 0 | 850 | 0 | 12500 |
11 | 有馬記念 | 0 | 120 | 85500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11800 | 16590 | 87300 | 8250 | 27580 | 23460 | 27060 | 5850 | 17400 | 6870 | 22350 |
★★★ 優勝 ちゃま。 ★★★