※表示価格は全て税抜きです。
コース | 通塾日数・時間数 | 授業料 (月額) |
|
---|---|---|---|
小学生レギュラークラス5・6年生 | 5科目(算・国・理・社・英) | 週2日・6時限 | 10,000 |
4科目(算+3科目) | 週2日・4時限 | 8,500 | |
3科目(算・国・英) | 週2日・4時限 | 8,500 | |
3科目(算・理・社) | 週2日・3時限 | 7,000 | |
2科目(算+1科目) | 週2日・3時限 | 7,000 | |
小学生レギュラークラス 4年生 | 2科目(算数・国語) | 週2日・4時限 | 7,000 |
コース | 通塾日数・時間数 | 授業料 (月額) |
|
---|---|---|---|
中学生 レギュラークラス |
1年生(英・数・国・理・社) | 週2日・7時限 | 19,000 |
2年生(英・数・国・理・社) | 週2日・7時限 | 19,000 | |
3年生(英・数・国・理・社) | 週3日・9時限 | 26,000 |
※3年生の授業は1時限55分です。