| ClubFamiliar Member List | Profile : Katsuaki | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
| No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
| comment | |||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 初心者タルです | Katsuaki | ![]() | 0 | か75/忍37 | 42 | 37 | 61 | 75 | 75 | 37 | 38 | 1 | 1 | 75 | 16 | 6 | 59 | 75 | 75 | 16 | 1 | 75 | 12 | 10 | ||
| 44000 | 6240400 | ||||||||||||||||||||||||||
| たるっ | |||||||||||||||||||||||||||
| Katsuaki さんのプロフィール | ||
|---|---|---|
| ハンドル | ||
| POLハンドル | ||
| ホームページ | http:// | |
| コメント | ||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 114 | 123 | 123 | 123 | 129 | 129 | 123 | 123 | 123 | 123 | 114 | 114 | 114 | 119 | 119 | 119 | |||||||||||||||
| モ | 114 | 105 | 109 | 94 | 114 | 109 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| 白 | 199 | 192 | 172 | 172 | 184 | 207 | 207 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| 黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||
| 赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
| シ | 94 | 114 | 101 | 94 | 105 | 105 | 101 | 114 | 86 | 114 | |||||||||||||||||||||
| ナ | 108 | 117 | 112 | 96 | 117 | 117 | 108 | 117 | 108 | 112 | 108 | 103 | |||||||||||||||||||
| 暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 吟 | 240 | 220 | 210 | 230 | 200 | 210 | 200 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||
| 獣 | 47 | 41 | 51 | 48 | 44 | 47 | 41 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 竜 | 16 | 19 | 21 | 16 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 召 | 166 | 185 | 191 | 166 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 200 | 230 | 225 | 269 | 220 | 200 | 200 | 225 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||
| 侍 | 200 | 230 | 240 | 276 | 200 | 230 | 230 | 256 | 269 | ||||||||||||||||||||||
| 青 | 51 | 48 | 47 | 44 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
| コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| か | 256 | 220 | 210 | 230 | 250 | 250 | 210 | ||||||||||||||||||||||||
| 踊 | 33 | 36 | 33 | 35 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 学 | 28 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| メリットポイント |
|---|