●戻る

POG with HSF 活躍馬一覧(2002年〜)

本POGでは1着馬のみ得点対象となっているため、重賞で2,3着になったような健闘馬はリストアップされておりません。

→  以前(1991年〜現在まで)の活躍馬一覧表示

年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2002/1/13 ヤマニンセラフィム 京成杯 G3 2     2001
2002/1/20 サクセスビューティ 菜の花賞 OP      1 2001
2002/2/2 コイントス 白富士ステークス OP 1     2000
2002/2/3 チアズシュタルク 共同通信杯 G3     2 2001
2002/3/3 ツルマルボーイ 中京記念 G3 2     2000
2002/3/9 ダイヤモンドビコー 中山牝馬ステークス G3     2 2000
2002/3/10 サクセスビューティ フィリーズレビュー  G2     3 2001
2002/3/23 チアズシュタルク 毎日杯 G3     2 2001
2002/4/6 タイキリオン ニュージーランドトロフィー G2     3 2001
2002/4/13 ローエングリン 若草ステークス OP 1      2001
2002/4/21 ツルマルボーイ メトロポリタンステークス OP 1     2000
2002/5/25 ツルマルボーイ 金鯱賞 G2 3     2000
2002/5/26 ローエングリン 駒草賞 OP 1     2001
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2002/7/21 ヤマニンリスペクト 函館記念 G3     2 1999
2002/9/7 ブランピュール コスモス賞 OP   (●) 2002
2002/9/14 シルクブラボー カンナステークス OP     (●) 2002
2002/9/15 クレンデスターン 野路菊ステークス OP    (●)   2002
2002/9/28 ゴールデンキャスト ききょうステークス OP (●)       2002
2002/9/28 サクラプレジデント 札幌2歳ステークス G3   (●)   2002
2002/10/12 シルクブラボー デイリー杯2歳ステークス G2     3 2002
2002/10/13 ダイヤモンドビコー 府中牝馬ステークス G3     2 2000
2002/11/4 アドマイヤドン JBCクラシック 地方G1 4     2001
2002/11/24 ローエングリン キャピタルステークス OP 1     2001
2002/12/14 ローエングリン ディセンバーステークス OP 1     2001
2002/12/15 ダイヤモンドビコー 阪神牝馬ステークス G2     3 2000
2002/12/21 ザッツザプレンティ ラジオたんぱ杯2歳ステークス G3     2 2002
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2003/1/12 サイレントディール シンザン記念 G3    2   2002
2003/2/9 ラントゥザフリーズ 共同通信杯 G3    2   2002
2003/3/1 ウインクリューガー アーリントンC G3    2   2002
2003/3/2 ローエングリン 中山記念 G2 3     2001
2003/3/22 アドマイヤグルーヴ 若葉ステークス OP 1     2002
2003/4/19 ローエングリン マイラーズC G2 3     2001
2003/5/3 ゼンノロブロイ 青葉賞 G2   3   2002
2003/5/11 トレジャー 都大路ステークス OP     1 2000
2003/5/11 ウインクリューガー NHKマイルカップ G1   6   2002
2003/6/8 カゼニフカレテ 愛知杯 G3  2     2001
   
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2003/8/10 フィーユドゥレーヴ 函館2歳ステークス G3   (●) 2003
2003/8/24 サクラプレジデント 札幌記念 G2   3   2002
2003/9/6 アドマイヤドン エルムステークス G3 2     2001
2003/9/21 ツルマルシスター 野路菊ステークス OP (●)     2003
2003/9/21 アドマイヤグルーヴ ローズステークス G2 3     2002
2003/9/28 ゼンノロブロイ 神戸新聞杯 G2   3   2002
2003/10/13 アドマイヤドン 南部杯 地方G1 4     2001
2003/10/26 ザッツザプレンティ 菊花賞 G1     6 2002
2003/11/1 サイレントディール 武蔵野ステークス G3   2   2002
2003/11/3 アドマイヤドン JBCクラシック 地方G1 4     2001
2003/11/16 アドマイヤグルーヴ エリザベス女王杯 G1 6     2002
2003/12/28 エアシェイディ ホープフルステークス OP     1 2003
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2004/1/24 ブラックタイド 若駒ステークス OP   1   2003
2004/2/1 ウインラディウス 東京新聞杯 G3   2   2000
2004/2/21 ダイワエルシエーロ クイーンカップ G3     2 2003
2004/2/22 アドマイヤドン フェブラリーステークス G1 6     2001
2004/2/29 サクラプレジデント 中山記念 G2   3   2002
2004/3/21 ブラックタイド スプリングステークス G2   3   2003
2004/3/28 アンドゥオール マーチステークス G3   2   2001
2004/5/8 ピサノクウカイ プリンシパルステークス OP 1     2003
2004/5/16 ウインラディウス 京王杯スプリングカップ G2   3    2000
2004/5/23 アンドゥオール 東海ステークス G2   3   2001
2004/5/23 ダイワエルシエーロ オークス G1     6 2003
2004/6/6 ツルマルボーイ 安田記念 G1 6     2000
2004/6/30 アドマイヤドン 帝王賞 地方G1 4     2001
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2004/7/11 アドマイヤグルーヴ マーメイドステークス G3 2     2002
2004/8/8 ゴールデンキャスト 小倉日経オープン OP 1     2002
2004/8/14 マイネルレコルト ダリア賞 OP   (●)   2004
2004/8/29 フサイチオーレ 北九州短距離ステークス OP     1 2000
2004/9/5 マイネルレコルト 新潟2歳ステークス G3   (●)   2004
2004/9/12 ゴールデンキャスト セントウルステークス G3 2     2002
2004/10/23 アンフィトリオン オパールステークス OP     1 2001
2004/10/31 ゼンノロブロイ 天皇賞(秋) G1   6   2002
2004/11/3 アドマイヤドン JBCクラシック 地方G1 4     2001
2004/11/14 アドマイヤグルーヴ エリザベス女王杯 G1 6     2002
2004/11/27 ダイワエルシエーロ 京阪杯 G3     2 2003
2004/11/28 リミットレスビッド アンドロメダステークス OP 1     2001
2004/11/28 ゼンノロブロイ ジャパンカップ G1   6   2002
2004/12/12 マイネルレコルト 朝日杯フューチュリティステークス G1   6   2004
2004/12/26 ゼンノロブロイ 有馬記念 G1   6   2002
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2005/1/22 ディープインパクト 若駒ステークス OP   1   2004
2005/2/19 ライラプス クイーンカップ G3 2     2004
2005/3/6 ディープインパクト 弥生賞 G2   3   2004
2005/3/13 ディープサマー クリスタルカップ G3 2     2004
2005/3/19 アドマイヤフジ 若葉ステークス OP     1 2004
2005/4/16 ローエングリン マイラーズカップ G2 3     2001
2005/4/17 ディープインパクト 皐月賞 G1   6   2004
2005/4/23 サイレントディール オーストラリアトロフィー OP   1   2002
2005/5/1 ライラプス スイートピーステークス OP 1     2004
2005/5/22 シンメイレグルス 昇竜ステークス OP     1 2004
2005/5/29 ディープインパクト 日本ダービー G1   6   2004
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2005/7/10 ダイワレイダース 七夕賞 G3     2 2001
2005/7/10 ダイワエルシエーロ マーメイドステークス G3     2 2003
2005/7/17 ウインラディウス NSTオープン OP   1   2000
2005/8/27 アドマイヤムーン クローバー賞 OP     2005
2005/9/11 ゴールデンキャスト セントウルステークス G3 2     2002
2005/9/18 キングストレイル セントライト記念 G2   3   2004
2005/9/25 ディープインパクト 神戸新聞杯 G2   3   2004
2005/10/1 アドマイヤムーン 札幌2歳ステークス G3     2005
2005/10/15 マルカシェンク デイリー杯2歳ステークス G2     3 2005
2005/10/22 ジャリスコライト いちょうステークス OP   1   2005
2005/10/22 ウインラディウス 富士ステークス G3   2   2000
2005/10/23 ディープインパクト 菊花賞 G1   6   2004
2005/10/29 フサイチリシャール 萩ステークス OP     1 2005
2005/11/6 プラチナローズ 福島2歳ステークス OP 1     2005
2005/11/19 フサイチリシャール 東京スポーツ杯2歳ステークス G3     2 2005
2005/11/26 マルカシェンク 京都2歳ステークス OP     1 2005
2005/12/11 フサイチリシャール 朝日杯フューチュリティステークス G1     6 2005
2005/12/18 アドマイヤグルーヴ 阪神牝馬ステークス G2 3     2002
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2006/1/8 リミットレスビッド ガーネットステークス G3  2     2001
2006/1/15 ジャリスコライト 京成杯 G3   2   2005
2006/1/15 アドマイヤフジ 日経新春杯 G2     3 2004
2006/1/28 アドマイヤカリブ クロッカスステークス OP     1 2005
2006/1/29 リミットレスビッド 根岸ステークス G3  2     2001
2006/2/4 エアシェイディ 白富士ステークス OP     1 2003
2006/2/5 アドマイヤムーン 共同通信杯 G3  2     2005
2006/2/19 フラムドパシオン ヒヤシンスステークス OP     1 2005
2006/3/4 アドマイヤキッス チューリップ賞 G3     2 2005
2006/3/5 アドマイヤムーン 弥生賞 G2 3     2005
2006/3/19 ディープインパクト 阪神大賞典 G2   3   2004
2006/3/25 アドマイヤメイン 毎日杯 G3   2   2005
2006/4/9 ゴールデンキャスト 福島民放杯 OP 1     2002
2006/4/9 マチカネキララ エイプリルステークス OP 1     2004
2006/4/29 アドマイヤメイン 青葉賞 G2   3   2005
2006/4/30 ディープインパクト 天皇賞(春) G1   6   2004
2006/5/14 ウインレジェンド 葵ステークス OP   1   2005
2006/6/10 サイレントディール ブリリアントステークス OP   1   2002
2006/6/25 エアシェイディ 福島テレビオープン OP     1 2003
2006/6/25 ディープインパクト 宝塚記念 G1   6   2004
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2006/7/23 ゴールデンキャスト 北九州短距離ステークス OP 1     2002
2006/7/30 スウィフトカンレント 小倉記念 G3   2   2003
2006/8/20 アドマイヤムーン 札幌記念 G2 3     2005
2006/9/17 アドマイヤキッス ローズステークス G2     3 2005
2006/10/21 マイネルシーガル いちょうステークス OP     1 2006
2006/10/28 シーキングザベスト 武蔵野ステークス G3   2   2004
2006/11/26 エアシェイディ キャピタルステークス OP     1 2003
2006/11/26 ディープインパクト ジャパンカップ G1   6   2004
2006/12/9 アンドゥオール 師走ステークス OP   1   2001
2006/12/10 シーキングザベスト ギャラクシーステークス OP   1   2001
2006/12/16 アドマイヤキッス 愛知杯 G3     2 2005
2006/12/17 フサイチリシャール 阪神カップ G2     3 2005
2006/12/24 ニュービギニング ホープフルステークス OP 1     2006
2006/12/24 ディープインパクト 有馬記念 G1   6   2004
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2007/1/7 マイネルシーガル ジュニアカップ OP      1 2006
2007/1/8 アドマイヤオーラ シンザン記念 G3   2   2006
2007/2/11 アサクサキングス きさらぎ賞 G3      2 2006
2007/2/17 アドマイヤムーン 京都記念 G2 3     2005
2007/2/25 ローエングリン 中山記念 G2 3     2001
2007/3/4 アドマイヤオーラ 弥生賞 G2   3   2006
2007/3/18 キングストレイル 東風ステークス OP   1   2004
2007/4/1 アドマイヤムーン ドバイWC デューティフリー 海外G1 10     2005
2007/6/24 アドマイヤムーン 宝塚記念 G1 6     2005
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2007/9/9 キングストレイル 京成杯オータムハンデ G3    2   2004
2007/10/20 マイネルシーガル 富士ステークス G3      2 2006
2007/10/21 アサクサキングス 菊花賞 G1      6 2006
2007/11/25 アドマイヤムーン ジャパンカップ G1 6     2005
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2008/1/5 アドマイヤフジ 中山金杯 G3      2 2004
2008/1/19 マルカシェンク ニューイヤーステークス OP     1 2005
2008/1/27 エアシェイディ アメリカジョッキーCC G2     3 2003
2008/2/3 アドマイヤキッス 京都牝馬ステークス G3     2 2005
2008/2/23 アドマイヤオーラ 京都記念 G2    3   2006
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2008/8/9 デグラーティア フェニックス賞 OP (●)     2008
2008/8/10 フィフスペトル 函館2歳ステークス G3 (●)     2008
2008/8/10 マルカシェンク 関屋記念 G3     2 2005
2008/9/7 デグラーティア 小倉2歳ステークス G3 (●)     2008
2008/10/4 ダイワプリベール 芙蓉ステークス OP   (●)   2008
2008/10/18 オペラブラーボ アイルランドトロフィー OP 1     2006
2008/12/14 ブエナビスタ 阪神ジュベナイルフィリーズ G1    6   2008
2008/12/21 マルカフェニックス 阪神カップ G2     3 2006
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2009/1/4 アドマイヤフジ 中山金杯 G3      2 2004
2009/2/8 ブレイクランアウト 共同通信杯 G3 2     2008
2009/2/21 アサクサキングス 京都記念 G2     3 2006
2009/3/7 ブエナビスタ チューリップ賞 G3    2   2008
2009/3/22 アサクサキングス 阪神大賞典 G2     3 2006
2009/4/12 ブエナビスタ 桜花賞 G1   6   2008
2009/3/7 ブエナビスタ オークス G1   6   2008
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2009/11/8 タガノエリザベート ファンタジーステークス G3      2 2009
2009/12/5 フォゲッタブル ステイヤーズステークス G2 3     2008
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2010/2/6 アンクルリーサム すばるステークス OP 1     2003
2010/2/14 フォゲッタブル ダイヤモンドステークス G3 2     2008
2010/2/20 ブエナビスタ 京都記念 G2   3   2008
2010/2/28 トーセンクラウン 中山記念 G2 3     2006
2010/3/14 フィフスペトル 東風ステークス OP 1     2008
2010/5/8 ルーラーシップ プリンシパルステークス OP 1     2009
2010/5/16 ブエナビスタ ヴィルトリアマイル G1   6   2008
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2010/9/5 ブラウンワイルド 小倉2歳ステークス G3 (●)     2010
2010/9/19 クォークスター セントライト記念 G2     3 2009
2010/10/30 ショウナンマイティ 萩ステークス OP     1 2010
2010/10/30 マルカフェニックス スワンステークス G2     3 2006
2010/10/31 トゥザグローリー カシオペアステークス OP   1   2009
2010/10/31 ブエナビスタ 天皇賞(秋) G1   6   2008
2010/12/4 ルーラーシップ 鳴尾記念 G3 2     2009
2010/12/111 トゥザグローリー 中日新聞杯 G3   2   2009
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2011/1/9 レッドデイヴィス シンザン記念 G3     2 2010
2011/1/10 ダンスファンタジア フェアリーステークス G3 2     2010
2011/1/16 ルーラーシップ 日経新春杯 G2 3     2009
2011/1/22 リベルタス 若駒ステークス OP     1 2010
2011/2/5 マルセリーナ エルフィンステークス OP     1 2010
2011/2/13 トゥザグローリー 京都記念 G2   3   2009
2011/3/27 レッドデイヴィス 毎日杯 G3     2 2010
2011/4/2 トゥザグローリー 日経賞 G2   3   2009
2011/4/10 マルセリーナ 桜花賞 G1     6 2010
2011/4/24 ゴルトブリッツ アンタレスステークス G3   2   2009
2011/5/7 トーセンレーヴ プリンシパルステークス OP   1   2010
2011/5/28 ルーラーシップ 金鯱賞 G2 3     2009
2011/6/26 フィフスペトル 夏至ステークス OP 1     2008
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2011/8/14 アヴェンチュラ クイーンステークス G3   2   2010
2011/9/10 ゴールドシップ コスモス賞 OP 1     2011
2011/9/11 フィフスペトル 京成杯オータムハンデ G3 2     2008
2011/10/1 グランデッツァ 札幌2歳ステークス G3     2 2011
2011/10/15 トーセンレーヴ アイルランドトロフィー OP   1   2010
2011/10/16 アヴェンチュラ 秋華賞 G1   6   2010
2011/11/19 ディープブリランテ 東京スポーツ杯2歳ステークス G3 2     2011
2011/11/27 ブエナビスタ ジャパンカップ G1   6   2008
2011/12/3 レッドデイヴィス 鳴尾記念 G3     2 2010
2011/12/11 ジョワドヴィーヴル 阪神ジュベナイルフィリーズ G1   6   2011
2011/12/25 アドマイヤブルー ホープフルステークス OP     1 2011
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2012/1/15 トゥザグローリー 日経新春杯 G2   3   2009
2012/1/22 ルーラーシップ アメリカジョッキーズクラブカップ G2 3     2009
2012/1/29 ドナウブルー 京都牝馬ステークス G3 2     2010
2012/2/5 ワールドエース きさらぎ賞 G3     2 2011
2012/2/12 ゴールドシップ 共同通信杯 G3 2     2011
2012/2/19 トーセンレーヴ 洛陽ステークス OP   1   2010
2012/3/4 ゴルトブリッツ 仁川ステークス OP   1   2009
2012/3/17 ワールドエース 若葉ステークス OP     1 2011
2012/3/18 グランデッツァ スプリングステークス G2     3 2011
2012/4/1 ショウナンマイティ 産経大阪杯 G2     3 2010
2012/4/14 ゴルトブリッツ アンタレスステークス G3   2   2009
2012/4/15 ゴールドシップ 皐月賞 G1 6     2011
2012/4/21 スマートロビン メトロポリタンステークス OP     1 2010
2012/4/22 ガンジス 橘ステークス OP     1 2011
2012/4/29 ルーラーシップ クイーンエリザベスII世カップ 香港G1 10     2009
2012/5/5 スピルバーグ プリンシパルステークス OP     1 2011
2012/5/6 ソリタリーキング ブリリアントステークス OP     1 2009
2012/5/19 ソリタリーキング 東海ステークス G2     3 2009
2012/5/27 ディープブリランテ 日本ダービー G1 6     2011
2012/5/27 スマートロビン 目黒記念 G2     3 2010
2012/6/2 トゥザグローリー 鳴尾記念 G3   2   2009
2012/6/10 トーセンレーヴ エプソムカップ G3   2   2010
2012/6/17 グルヴェイグ マーメイドステークス G3 2     2010
2012/6/27 ゴルトブリッツ 帝王賞 地方G1   4   2009
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2012/7/1 ファイナルフォーム ラジオNIKKEI賞 G3 2     2011
2012/8/11 ラウンドワールド コスモス賞 OP   (●)   2012
2012/8/12 ドナウブルー 関谷記念 G3 2     2010
2012/9/1 コディーノ 札幌2歳ステークス G3     2 2012
2012/9/23 ゴールドシップ 神戸新聞杯 G2 3     2011
2012/10/8 ガンジス ペルセウスステークス OP     1 2011
2012/10/20 フラムドグロワール いちょうステークス OP 1     2012
2012/10/21 ゴールドシップ 菊花賞 G1 6     2011
2012/11/18 コディーノ 東京スポーツ杯2歳ステークス G3     2 2012
2012/11/24 エピファネイア 京都2歳ステークス OP 1     2012
2012/12/22 エピファネイア ラジオNIKKEI杯2歳ステークス G3 2     2012
2012/12/23 ゴールドシップ 有馬記念 G1 6     2011
2012/12/23 ガンジス ギャラクシーステークス OP     1 2011
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2013/1/19 リヤンドファミユ 若駒ステークス OP   1   2012
2013/2/2 トーセンソレイユ エルフィンステークス OP     1 2012
2013/3/3 カミノタサハラ 弥生賞 G2   3   2012
2013/3/17 ゴールドシップ 阪神大賞典 G2 3     2011
2013/4/7 レッドデイヴィス 大阪−ハンブルクカップ OP     1 2010
2013/5/5 パッションダンス 新潟大賞典 G3   2   2010
2013/5/11 ダイワマッジョーレ 京王杯スプリングカップ G2     3 2011
2013/6/9 マルセリーナ マーメイドステークス G3     2 2010
2013/6/23 ゴールドシップ 宝塚記念 G1 6     2011
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2013/9/22 エピファネイア 神戸新聞杯 G2 3     2012
2013/10/20 エピファネイア 菊花賞 G1 6     2012
2013/11/10 ラウンドワールド アンドロメダステークス OP   1   2012
2013/11/23 トーセンスターダム 京都2歳ステークス OP     1 2013
2013/12/7 アルキメデス 朝日チャレンジカップ G3 2     2011
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2014/1/5 エキストラエンド 京都金杯 G3   2   2011
2014/1/18 レッドアリオン ニューイヤーステークス OP   1   2012
2014/1/25 トゥザワールド 若駒ステークス OP     1 2013
2014/2/9 トーセンスターダム きさらぎ賞 G3     2 2013
2014/3/9 トゥザワールド 弥生賞 G2     3 2013
2014/3/23 ゴールドシップ 阪神大賞典 G2 3     2011
2014/4/27 ワールドエース マイラーズカップ G2     3 2011
2014/4/27 サングレアル フローラステークス G2   3   2013
2014/5/10 ベルキャニオン プリンシパルステークス OP   1   2013
2014/5/17 グランデッツァ 都大路ステークス OP     1 2011
2014/5/24 スピルバーグ メイステークス OP     1 2011
2014/5/31 ステファノス 白百合ステークス OP   1   2013
2014/6/15 ディアデラマドレ マーメイドステークス G3   2   2012
2014/6/29 ゴールドシップ 宝塚記念 G1 6     2011
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2014/9/13 レーヴデトワール 紫苑ステークス OP     1 2013
2014/10/18 ディアデラマドレ 府中牝馬ステークス G3   2   2012
2014/10/25 ステファノス 富士ステークス G3   2   2013
2014/11/2 スピルバーグ 天皇賞(秋) G1     6 2011
2014/11/30 エピファネイア ジャパンカップ G1 6     2012
2014/12/13 トーセンスターダム チャレンジカップ G3     2 2013
2014/12/20 ディアデラマドレ 愛知杯 G3   2   2012
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2015/1/18 コンテッサトゥーレ 紅梅ステークス OP 1     2014
2015/2//7 クルミナル エルフィンステークス OP     1 2014
2015/2/15 リアルスティール 共同通信杯 G3   2   2014
2015/2/22 レッドアリオン 洛陽ステークス OP   1   2012
2015/3/1 ダイワマッジョーレ 阪急杯 G3     2 2011
2015/3/22 ゴールドシップ 阪神大賞典 G2 3     2011
2015/4/19 ドゥラメンテ 皐月賞 G1   6   2014
2015/4/26 レッドアリオン マイラーズカップ G2   3   2012
2015/5/1 レーヴミストラル 青葉賞 G2   3   2014
2015/5/2 ゴールドシップ 天皇賞(春) G1 6     2011
2015/5/23 サトノアラジン モンゴル大統領賞 OP   1   2013
2015/5/31 ドゥラメンテ 日本ダービー G1   6   2014
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2015/7/12 グランデッツァ 七夕賞 G3     2 2011
2015/7/19 ダービーフィズ 函館記念 G3 2     2012
2015/8/16 レッドアリオン 関谷記念 G3   2   2012
2015/9/6 パッションダンス 新潟記念 G3   2   2010
2015/9/19 ロスカボス 野路菊ステークス OP 1     2015
2015/9/20 タッチングスピーチ ローズステークス G2   3   2014
2015/9/27 プロディガルサン 芙蓉ステークス OP     1 2015
2015/11/1 トーセンスターダム カシオペアステークス OP     1 2013
2015/11/21 トーセンレーヴ アンドロメダステークス OP   1   2010
2015/12/20 トーセンレーヴ ディセンバーステークス OP   1   2010
2015/12/20 リオンディーズ 朝日杯フューチュリティステークス G1 6     2015
2015/12/27 ハートレー ホープフルステークス G2     3 2015
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2016/1/17 シンハライト 紅梅ステークス OP   1   2015
2016/1/17 レーヴミストラル 日経新春杯 G2   3   2014
2016/2/7 サトノダイヤモンド きさらぎ賞 G3     2 2015
2016/2/28 ドゥラメンテ 中山記念 G2   3   2014
2016/3/5 シンハライト チューリップ賞 G3   2   2015
2016/3/12 チェッキーノ アネモネステークス OP   1   2015
2016/3/21 エンジェルフェイス フラワーカップ G3   2   2015
2016/3/27 ラニ UAEダービー 海外G2 5     2015
2016/3/27 リアルスティール ドバイターフ 海外G1   10   2014
2016/4/24 チェッキーノ フローラステークス G2   3   2015
2016/5/8 パッションダンス 新潟大賞典 G3   2   2010
2016/5/14 サトノアラジン 京王杯スプリングカップ G2   3   2013
2016/5/22 シンハライト オークス G1   6   2015
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2016/7/24 ガリバルディ 中京記念 G3     2 2013
2016/8/7 クランモンタナ 小倉記念 G3 2     2011
2016/9/18 シンハライト ローズステークス G2   3   2015
2016/9/25 サトノダイヤモンド 神戸新聞杯 G2     3 2015
2016/10/22 ソウルスターリング アイビーステークス OP 1     2016
2016/10/23 サトノダイヤモンド 菊花賞 G1     6 2015
2016/10/29 サトノアラジン スワンステークス G2   3   2013
2016/12/11 ソウルスターリング 阪神ジュベナイルフィリーズ G1 6     2016
2016/12/25 サトノダイヤモンド 有馬記念 G1     6 2015
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2017/1/17 ミッキーロケット 日経新春杯 G2     3 2015
2017/3/4 ソウルスターリング チューリップ賞 G3 2     2016
2017/3/5 アストラエンブレム 大阪城ステークス OP     1 2015
2017/3/12 トーセンビクトリー 中山牝馬ステークス G3     2 2014
2017/3/19 サトノダイヤモンド 阪神大賞典 G2     3 2015
2017/3/25 アルアイン 毎日杯 G3 2     2016
2017/4/16 アルアイン 皐月賞 G1 6     2016
2017/4/29 アドミラブル 青葉賞 G2   3   2016
2017/5/6 ダイワキャグニー プリンシパルステークス OP     1 2016
2017/5/14 アドマイヤリード ヴィクトリアマイル G1 6     2015
2017/5/21 ソウルスターリング オークス G1 6     2016
2017/5/28 サトノクロニクル 白百合ステークス OP   1   2016
2017/6/4 サトノアラジン 安田記念 G1   6   2013
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2017/8/12 ステルヴィオ コスモス賞 OP   (●)   2017
2017/10/7 Yoshida ヒルプリンスステークス 米G3 2     2016
2017/10/8 リアルスティール 毎日王冠 G2   3   2014
2017/10/14 トーセンスターダム トゥーラックH 豪G1     5 2013
2017/11/11 トーセンスターダム エミレーツステークス 豪G1     5 2013
2017/11/12 トウショウピスト オーロカップ OP   1   2014
2017/11/25 ダイワキャグニー キャピタルステークス OP     1 2016
2017/12/2 サトノクロニクル チャンレンジカップ G3   2   2016
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2018/2/10 サトノアーサー 洛陽ステークス OP   1   2016
2018/3/11 リバティハイツ フィリーズレビュー G2   3   2017
2018/3/18 ステルヴィオ スプリングステークス G2   3   2017
2018/5/5 Yoshida ターフクラシックS 米G1 5     2016
2018/5/12 サンマルティン 都大路ステークス OP   1   2014
2018/5/19 ダイワキャグニー メイステークス OP     1 2016
2018/6/10 サトノアーサー エプソムカップ G3   2   2016
2018/6/24 ミッキーロケット 宝塚記念 G1     6 2015
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2018/7/8 メドウラーク 七夕賞 G3     2 2013
2018/9/1 Yoshida ウッドワードS 米G1 5     2016
2018/9/15 カテドラル 野路菊ステークス OP     1 2018
2018/9/23 ミッキーブラック 芙蓉ステークス OP   1   2018
2018/10/6 グランアレグリア サウジアラビアロイヤルカップ G3 2     2018
2018/10/8 サトノダイヤモンド 京都大賞典 G2     3 2015
2018/10/27 サートゥルナーリア 萩ステークス OP     1 2018
2018/10/27 シェーングランツ アルテミスステークス G3     2 2018
2018/10/28 エアウィンザー カシオペアステークス OP     1 2016
2018/11/18 ステルヴィオ マイルチャンピオンシップ G1   6   2017
2018/12/1 エアウィンザー チャレンジカップ G3     2 2016
2018/12/16 アドマイヤリード ディセンバーステークス OP 1     2015
2018/12/28 サートゥルナーリア ホープフルステークス G1     6 2018
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2019/3/31 アルアイン 大阪杯 G1 6     2016
2019/4/7 グランアレグリア 桜花賞 G1 6     2018
2019/4/14 サートゥルナーリア 皐月賞 G1     6 2018
2019/5/18 ダイワキャグニー メイステークス OP     1 2016
2019/6/9 レイエンダ エプソムカップ G3   2   2017
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2019/6/29 メドウラーク 障害OP OP     1 2013
2019/6/30 ブレイキングドーン ラジオNIKKEI賞 G3 2     2018
2019/7/20 ラインベック 中京2歳ステークス OP     2019
2019/7/21 リライアブルエース 福島テレビオープン OP   1   2015
2019/8/4 リナーテ UHB賞 OP 1     2016
2019/9/8 サヴァラン オマール賞 海外G3   2   2019
2019/9/14 メドウラーク 阪神ジャンプステークス 障害G3     2 2013
2019/9/14 マイラプソディ 野路菊ステークス OP 1     2019
2019/9/22 オーソリティ 芙蓉ステークス OP     1 2019
2019/9/22 サートゥルナーリア 神戸新聞杯 G2     3 2018
2019/10/5 サリオス サウジアラビアロイヤルカップ G3     2 2019
2019/10/19 ワーケア アイビーステークス OP 1     2019
2019/10/20 ワールドプレミア 菊花賞 G1     6 2018
2019/10/21 ダイワキャグニー オクトーバーステークス OP     1 2016
2019/10/26 ヴェルトライゼンデ 萩ステークス OP     1 2019
2019/10/26 リアアメリア アルテミスステークス G3 2     2019
2019/11/23 マイラプソディ 京都2歳ステークス G3 2     2019
2019/12/15 サリオス 朝日杯フューチュリティステークス G1     6 2019
2019/12/21 グランアレグリア 阪神カップ G2 3     2018
年月日 馬名 レース名 グレード Y氏 K氏 M氏 指名年度
2020/1/6 サクセッション ジュニアカップ OP   1   2019
2020/1/12 サンクテュエール シンザン記念 G3 2     2019
2020/3/8 サトノフラッグ 弥生賞ディープインパクト記念 G2   3   2019
2020/3/15 サートゥルナーリア 金鯱賞 G2     3 2018
2020/3/28 サトノインプレッサ 毎日杯 G3     2 2019
2020/5/2 オーソリティ 青葉賞 G2     3 2019
