2000年指名馬
●Y氏指名馬
馬名 | 性 | 父 | 母 | 厩舎 | ||
1 | ダイワルージュ | 牝 | サンデーサイレンス | スカーレットブーケ | 美浦 | 上原 博之 |
2 | シノグラフィー | 牡 | サンデーサイレンス | エイプリルソネット | 栗東 | 橋口 弘次郎 |
3 | ミスキャスト | 牡 | サンデーサイレンス | ノースフライト | 栗東 | 加藤 敬二 |
4 | スパルタクス | 牡 | サンデーサイレンス | スターバレリーナ | 栗東 | 長浜 博之 |
5 | コイントス | 牡 | サンデーサイレンス | レトス | 美浦 | 藤沢 和雄 |
6 | ツルマルボーイ | 牡 | ダンスインザダーク | ツルマルガール | 栗東 | 橋口 弘次郎 |
7 | グロリアスドーン | 牡 | ダンスインザダーク | クリームリー | 美浦 | 萩原 清 |
8 | リブロードキャスト | 牡 | ブライアンズタイム | ロジータ | 栗東 | 山本 正司 |
9 | ハッピーペインター | 牝 | トニービン | サイレントハピネス | 美浦 | 宗像 義忠 |
10 | ヒシアンデス | 牡 | ヒシマサル | ヒシアマゾン | 美浦 | 中野 栄治 |
11 | アスクコマンダー | 牝 | コマンダーインチーフ | エイブルカグラ | 栗東 | 伊藤 雄二 |
12 | クロフネ | 牡 | French Deputy | Blue Avenue | 栗東 | 松田 国英 |
13 | トーヨーウッズ | 牡 | Deputy Minister | Siken Ripple | 美浦 | 萩原 清 |
14 | マウントベスト | 牡 | Mt. Livermore | Be Your Best | 栗東 | 武田 博 |
15 | キャッツプライド | 牝 | Hennessy | Kirt's Pride | 美浦 | 小島 太 |
●K氏指名馬
馬名 | 性 | 父 | 母 | 厩舎 | ||
1 | ウインラディウス | 牡 | サンデーサイレンス | ジョウノマチエール | 美浦 | 藤沢 和雄 |
2 | ヴェルデマーレ | 牡 | サンデーサイレンス | グリーンポーラ | 栗東 | 池江 泰郎 |
3 | アグネスタキオン | 牡 | サンデーサイレンス | アグネスフローラ | 栗東 | 長浜 博之 |
4 | スペランツァ | 牝 | サンデーサイレンス | フジャブ | 栗東 | 山内 研二 |
5 | ブロンクス | 牡 | サンデーサイレンス | レガシーオブストレングス | 美浦 | 伊藤 正徳 |
6 | シャイニンググラス | 牝 | サンデーサイレンス | シャイニンレーサー | 美浦 | 大久保 洋吉 |
7 | フサイチストラトス | 牡 | ブライアンズタイム | トロピカルサウンドII | 美浦 | 杉浦 宏昭 |
8 | ミヤビビジン | 牝 | ブライアンズタイム | システィーナ | 美浦 | 稗田 研二 |
9 | スペリオルペール | 牝 | ティンバーカントリー | パシフィカス | 栗東 | 松田 博資 |
10 | スルーザワールド | 牡 | Seattle Slew | Dream Touch | 美浦 | 藤沢 和雄 |
11 | デザートヒル | 牡 | A.P.Indy | Impetuous Image | 栗東 | 池江 泰郎 |
12 | グラスミライ | 牡 | Theatrical | Slew All | 美浦 | 尾形 充弘 |
13 | マイネルコンバース | 牡 | Talkin Man | Solabar's Finale | 美浦 | 田村 康仁 |
14 | ラショウモン | 牡 | Mr.Greeley | Nimble | 美浦 | 二ノ宮 敬宇 |
15 | テンザンデザート | 牝 | Green Desert | スプリンターキャット | 栗東 | 岩元 市三 |
●M氏指名馬
馬名 | 性 | 父 | 母 | 厩舎 | ||
1 | フサイチオーレ | 牡 | サンデーサイレンス | トリプルワウ | 栗東 | 森 秀行 |
2 | シーセモア | 牝 | サンデーサイレンス | カイウンテンシ | 栗東 | 松田 国英 |
3 | ダイヤモンドビコー | 牝 | サンデーサイレンス | ステラマドリッド | 美浦 | 藤澤 和雄 |
4 | ラフィカ | 牝 | サンデーサイレンス | オーピーキャット | 美浦 | 二ノ宮 敬宇 |
5 | トレジャー | 牡 | ブライアンズタイム | シンコウラブリイ | 美浦 | 藤澤 和雄 |
6 | 牝 | ブライアンズタイム | コンッデッサII | 栗東 | 佐々木 晶三 | |
7 | フォースワン | 牡 | ブライアンズタイム | コッパーバタフライ | 栗東 | 沖 芳夫 |
8 | ナリタリュウセイ | 牡 | ナリタブライアン | アトラクト | 栗東 | 大久保 正陽 |
9 | メジログレシャム | 牡 | トニービン | メジロカンムリ | 美浦 | 松山 康久 |
10 | タイクレセント | 牡 | フォーティナイナー | タイトゥルー | 栗東 | 橋田 満 |
11 | タイキマスカレード | 牡 | Black Tie Affair | Illco | 栗東 | 伊藤 雄二 |
12 | シンコウカリド | 牡 | Silver Hawk | ハイドロカリド | 美浦 | 宗像 義忠 |
13 | エイシンアスペン | 牡 | Gone West | Forest Flower | 栗東 | 田原 成貴 |
14 | スギノジェネラル | 牡 | Known Fact | Cherokee Crossing | 栗東 | 浅見 秀一 |
15 | ストロングウィドウ | 牝 | Seeking the Gold | Bold Windy | 栗東 | 松田 国英 |