映画リスト(た行)
No. | タイトル(気になる女優) | 原題 | ジャンル | 洋画/邦画 | 何で観たか | いつ観たか | お勧め |
1 | 竹取物語 | 邦 | TV | ||||
2 | ターミネーター | The Terminator | SF、アクション | 1984、米 | TV | ||
3 | ダーティダンシング | 洋 | VIDEO | ||||
4 | ダーティハリー | 洋 | TV | ||||
5 | 大逆転 | 洋 | TV | ||||
6 | ダイ・ハード | 洋 | MOVIE | ● | |||
7 | タフガイ (ダーレン・フリューゲル) |
洋 | VIDEO | ||||
8 | ダーティハリー5 THE DEAD POOL | 洋 | VIDEO | ||||
9 | 第7の予言 | 洋 | VIDEO | ||||
10 | タクシー・ドライバー | 洋 | TV | ||||
11 | ダーティハリー4 | 洋 | TV | ||||
12 | 丹波哲郎の大霊界 死んだらどうなる | 邦 | TV | ||||
13 | 誰かがあなたを愛してる | An Autumn's Tale | ドラマ、ラブロマンス | 1987、香港 | VIDEO | ||
14 | ダイハード2 | 洋 | MOVIE | ||||
15 | ダブルボーダー | Extreme Prejudice | バイオレンス、アクション | 1987、米 | VIDEO | ||
16 | Wの悲劇 | 邦 | TV | ||||
17 | ダンス・ウィズ・ウルブス | Dances with Wolves | ドラマ、西部劇 | 1990、米 | MOVIE | ● | |
18 | ターミネーター2 | Terminator 2: Judgment Day | SF、アクション | 1991、米 | MOVIE | ||
19 | タンポポ | 邦 | TV | ||||
20 | タッカー | Tucker: the Man and His Dream | ドラマ、車、ビジネス | 1988、米 | TV | ||
21 | 大誘拐 RAINBOW KIDS | 邦 | TV | ||||
22 | ターミナル・ベロシティ | 洋 | VIDEO | ||||
23 | ダイハード3 | 洋 | VIDEO | ||||
24 | ダンテズピーク | 洋 | MOVIE | 1997.4 | |||
25 | 007 ゴールデンアイ | 洋 | VIDEO | 1997.9 | |||
26 | 007 トゥモローネバーダイ | 洋 | MOVIE | 1998.3 | ● | ||
27 | タイタニック | 洋 | MOVIE | 1998.5 | ● | ||
28 | 対決 | THE FOURTH WAR | 洋 | TV | 1998.6 | ||
29 | 007 消されたライセンス | 洋 | TV | ||||
30 | 007 私を愛したスパイ | 洋 | TV | 2000.6 | |||
31 | 007 ワールドイズノットイナフ | 洋 | VIDEO | 2000.8 | ● | ||
32 | 卓球温泉 | 邦 | TV | 2001.7 | |||
33 | ダンサー・イン・ザ・ダーク | DANCER IN THE DARK | ミュージカル、ドラマ | 2000、デンマーク | VIDEO | 2002.1 | |
34 | ダイヤルM | 洋 | TV | 2002.2 | |||
35 | ダブル・トラップ 白い肌の迷宮 | 洋 | TV | 2002.7 | |||
36 | タイムマシン (シエナ・ギロリー) |
洋 | MOVIE | 2002.7 | |||
37 | ダークシティ | Dark City | SF | 1998、米 | TV | 2003.1 | |
38 | 007 ダイ・アナザー・デイ | 洋 | MOVIE | 2003.3 | ● | ||
39 | TAXi (マリオン・コティヤール) |
洋 | TV | 2003.5 | |||
40 | TAXi3 | 洋 | MOVIE | 2003.5 | |||
41 | タロス・ザ・マミー 呪いの封印 | 洋 | TV | 2003.8 | |||
42 | ターザン | アニメ | 洋 | TV | 2003.11 | ||
43 | TAXi 2 | 洋 | TV | 2003.12 | |||
44 | ターミネーター3 | 洋 | VIDEO | 2004.1 | |||
45 | たそがれ清兵衛 | 邦 | TV | 2004.3 | |||
46 | タイムリミット | 洋 | MOVIE | 2004.4 | |||
47 | ダンジョン&ドラゴン | 洋 | TV | 2004.5 | |||
48 | 箪笥 | 洋 | MOVIE | 2004.8 | ★★★ | ||
49 | ターンレフト・ターンライト | 洋 | MOVIE | 2004.11 | ★★★★ | ||
50 | ダリル | 洋 | TV | 2005.2 | ★★★★ | ||
51 | 太陽を盗んだ男 | 邦 | VIDEO | 2005.3 | ★★★ | ||
52 | ダウン | 洋 | TV | 2005.6 | ★★★ | ||
53 | 大統領のカウントダウン | 洋 | MOVIE | 2006.3 | ★★★ | ||
54 | 旅するジーンズと16歳の夏 /トラベリング・パンツ |
洋 | VIDEO | 2006.5 | ★★★ | ||
55 | ダブル・ビジョン | 洋 | TV | 2006.6 | ★★★ | ||
56 | タッチ | 邦 | TV | 2006.8 | ★★★ | ||
57 | 007 カジノロワイヤル | 洋 | MOVIE | 2007.6 | ★★★★ | ||
58 | ダイハード4.0 | 洋 | VIDEO | 2007.11 | ★★★ | ||
59 | 007 慰めの報酬 | 洋 | MOVIE | 2009.2 | ★★★ | ||
60 | 大決戦! 超ウルトラ8兄弟 | 邦 | VIDEO | 2011.5 | ★★ | ||
61 | 007 スカイフォール | 洋 | MOVIE | 2013.1 | ★★★ | ||
62 | ダイ・ハード/ラスト・デイ | 洋 | MOVIE | 2013.3 | ★★★ | ||
63 | タイム | 洋 | VIDEO | 2013.7 | ★★★★ | ||
64 | 第9地区 | 洋 | VIDEO | 2013.9 | ★★★ | ||
65 | ターミネーター:新起動/ジェニシス | 洋 | MOVIE | 2015.8 | ★★★★ | ||
66 | 007 スペクター | 洋 | MOVIE | 2015.12 | ★★★ | ||
67 | ターザン:REBORN | 洋 | MOVIE | 2016.8 | ★★★ | ||
68 | ダークナイト・ライジング | 洋 | VIDEO | 2017.2 | ★★★ | ||
69 | ダークナイト | 洋 | VIDEO | 2017.4 | ★★★★ | ||
70 | TAP THE LAST SHOW | 邦 | MOVIE | 2017.7 | ★★★ | ||
71 | ダンケルク | 洋 | MOVIE | 2017.9 | ★★ | ||
72 | ダークタワー | 洋 | MOVIE | 2018.2 | ★★★ | ||
73 | Diner ダイナー | - | サスペンス、アクション | 2019、邦 | MOVIE | 2019.7 | ★★★ |
74 | ダンスウィズミー | - | コメディ、ミュージカル | 2019、邦 | MOVIE | 2019.8 | ★★★ |
75 | ターミネーター:ニュー・フェイト | Terminator: Dark Fate | アクション、SF、アドベンチャー | 2019、米 | MOVIE | 2019.11 | ★★★ |
76 | ダンス・レボリューション (ジェシカ・アルバ) |
Honey | ダンス、ドラマ、恋愛 | 2003、米 | VIDEO | 2020.4 | ★★★ |
77 | 堕天使のパスポート | Dirty Pretty Things | ドラマ、クライム、サスペンス | 2002、英 | VIDEO | 2020.4 | ★★★ |
78 | ダイバージェント | Divergent | アクション、SF、ミステリ | 2014、米 | VIDEO | 2020.5 | ★★★ |
79 | ダイバージェントNEO | The Divergent Series: Insurgent | アクション、SF、ミステリ | 2015、米 | VIDEO | 2020.6 | ★★★ |
80 | ダイバージェントFINAL | The Divergent Series: Allegiant | アクション、SF、ミステリ | 2016、米 | VIDEO | 2020.6 | ★★★ |
81 | ダイアナの選択 | The life before her eyes | ドラマ、サスペンス | 2007、米 | VIDEO | 2021.1 | 45点 |
82 | 太陽は動かない | - | アクション、スパイ | 2021、邦 | MOVIE | 2021.3 | 40点 |
83 | 騙し絵の牙 | - | ミステリ | 2021、邦 | MOVIE | 2021.3 | 60点 |
84 | 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ | 007 No Time to Die | アクション、スパイ | 2021、米 | MOVIE | 2021.10 | 40点 |
85 | タイタンの戦い | Clash of the Titans | ファンタジー、アクション | 2010、米 | VIDEO | 2022.5 | 50点 |
86 | タイタンの逆襲 | Wrath of the Titans | ファンタジー、アクション | 2012、米 | VIDEO | 2022.7 | 50点 |
87 | TANG タング | - | SF、コメディ | 2022、邦 | MOVIE | 2022.8 | 35点 |
88 | ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り | DUNGEONS AND DRAGONS HONOR AMONG THIEVES | ファンタジー、アドベンチャー | 2023、米 | MOVIE | 2023.4 | 65点 |
No. | タイトル(気になる女優) | 原題 | ジャンル | 洋画/邦画 | 何で観たか | いつ観たか | お勧め |
1 | チャンピオンズ | 洋 | TV | ||||
2 | チャイニーズ・ゴースト・ストーリー | 洋 | TV | ||||
3 | チャイルド・プレイ | 洋 | VIDEO | ||||
4 | チャイルド・プレイ2 | 洋 | VIDEO | ||||
5 | チャンプ | 洋 | VIDEO | ||||
6 | 血と砂 | 洋 | TV | ||||
7 | 沈黙の戦艦 | 洋 | MOVIE | ||||
8 | 沈黙の要塞 | 洋 | VIDEO | ||||
9 | 父の祈りを | 洋 | VIDEO | ||||
10 | チルドレン・オブ・ザ・コーンⅡ | 洋 | TV | ||||
11 | 沈黙の断崖 | 洋 | TV | 2000.6 | |||
12 | 沈黙の陰謀 | 洋 | TV | 2002.5 | |||
13 | チャーリーズ・エンジェル | 洋 | TV | 2003.6 | |||
14 | 小さな目撃者 | 洋 | TV | 2003.6 | |||
15 | チルソクの夏 | 邦 | MOVIE | 2004.4 | ★★★ | ||
16 | チョコレート | Monster's Ball | 洋 | VIDEO | 2004.7 | ★★★ | |
17 | 沈黙の聖戦 | 洋 | MOVIE | 2004.10 | ★★★ | ||
18 | チアーズ! | 洋 | TV | 2004.11 | ★★★★ | ||
19 | チアーズ!2 | BRING IT ON AGAIN | 洋 | VIDEO | 2004.11 | ★★★ | |
20 | 着信アリ | 邦 | TV | 2005.7 | ★★★ | ||
21 | チャーリーとチョコレート工場 | 洋 | MOVIE | 2005.10 | ★★★ | ||
22 | チャーリーズ・エンジェル フルスロットル | 洋 | TV | 2006.4 | ★★★ | ||
23 | チア☆ダン~女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話~ (広瀬すず) |
邦 | MOVIE | 2017.3 | ★★★★ | ||
24 | 超高速!参勤交代 | 邦 | VIDEO | 2017.12 | ★★★ | ||
25 | ちはやふる 上の句 (広瀬すず) |
邦 | VIDEO | 2018.5 | ★★★ | ||
26 | ちはやふる 下の句 (広瀬すず、松岡茉優) |
邦 | VIDEO | 2018.5 | ★★★ | ||
27 | ちはやふる 結び (広瀬すず、松岡茉優) |
邦 | MOVIE | 2018.5 | ★★★★ | ||
28 | チェイサー | Kidnap | スリラー、ドラマ、クライム | 2017、米 | VIDEO | 2019.10 | ★★★ |
29 | 地球が静止する日 | The Day the Earth Stood Still | SF、ドラマ | 2008、米 | VIDEO | 2022.8 | 40点 |
30 | 沈黙のパレード | - | ミステリー | 2022、邦 | MOVIE | 2022.9 | 40点 |
31 | TUBE チューブ 死の脱出 | Meander | SF、サスペンス、スリラー | 2020、仏 | VIDEO | 2023.4 | 40点 |
32 | ちひろさん | - | ドラマ | 2023、邦 | Netflix | 2023.5 | 50点 |
33 | チャレンジャーズ | Challengers | スポーツ、恋愛 | 2024、米 | MOVIE | 2024.6 | 45点 |
No. | タイトル(気になる女優) | 原題 | ジャンル | 洋画/邦画 | 何で観たか | いつ観たか | お勧め |
1 | 月の輝く夜に | 洋 | VIDEO | ||||
2 | ツインズ | 洋 | VIDEO | ||||
3 | 釣りバカ日誌2 | 邦 | TV | ||||
4 | 釣りバカ日誌 | 邦 | TV | ||||
5 | 釣りバカ日誌3 | 邦 | TV | ||||
6 | ツインドラゴン | 洋 | MOVIE | ||||
7 | 月はどっちに出ている | 邦 | VIDEO | ||||
8 | 釣りバカ日誌7 | 邦 | TV | 1997.4 | |||
9 | 釣りバカ日誌6 | 邦 | TV | 1997.8 | |||
10 | 釣りバカ日誌10 | 邦 | TV | 1999.11 | |||
11 | ツイスター | 洋 | TV | 2000.1 | |||
12 | 追跡者 | 洋 | TV | 2001.2 | |||
13 | 冷たい月を抱く女 | 洋 | TV | 2003.5 | |||
14 | ツイステッド | 洋 | MOVIE | 2004.10 | ★★★ | ||
15 | ツインズ・エフェクト | 洋 | VIDEO | 2005.1 | ★★★ | ||
16 | 釣りバカ日誌14 | 邦 | TV | 2005.3 | ★★★ | ||
17 | 月に囚われた男 | MOON | 洋 | VIDEO | 2016.10 | ★★★ | |
18 | 月光露針路日本 風雲児たち(つきあかりめざすふるさと ふううんじたち<シネマ歌舞伎/三谷かぶき> | - | 歌舞伎 | 2020、邦 | MOVIE | 2020.10 | 50点 |
19 | 月の満ち欠け | - | ドラマ | 2022、邦 | VIDEO | 2022.12 | 45点 |
20 | ツイスターズ | Twisters | アクション、アドベンチャー | 2024、米 | MOVIE | 2024.8 | 40点 |
No. | タイトル(気になる女優) | 原題 | ジャンル | 洋画/邦画 | 何で観たか | いつ観たか | お勧め |
1 | 転校生 | 邦 | TV | ● | |||
2 | ディア・ハンター | 洋 | VIDEO | ||||
3 | 帝都物語 | 邦 | TV | ||||
4 | ティファニーで朝食を | 洋 | VIDEO | ||||
5 | デモンズ2 | 洋 | TV | ||||
6 | デッドゾーン | 1983米 | TV | ||||
7 | 天国に一番近い島 | 邦 | TV | ||||
8 | デッドリーフレンド (クリスティスワンソン) |
洋 | TV | ||||
9 | 天と地と | 邦 | MOVIE | ||||
10 | デモンズ3 | 洋 | VIDEO | ||||
11 | 帝都大戦 | 邦 | TV | ||||
12 | デルタフォース2 | 洋 | MOVIE | ||||
13 | デルタフォース | 洋 | VIDEO | ||||
14 | デス・トラップ 死の罠 | 洋 | TV | ||||
15 | 天河伝説殺人事件 | 邦 | TV | ||||
16 | 天国から来たチャンピオン | 洋 | VIDEO | ||||
17 | 天使にラブソングを | SISTER ACT | 洋 | TV | |||
18 | デイズオブサンダー | 洋 | TV | ||||
19 | デビル | 洋 | MOVIE | 1997.4 | |||
20 | デリカテッセン | 洋 | TV | 1997.6 | |||
21 | 天使にラブソングを2 | SISTER ACT 2 | 洋 | TV | 1997.9 | ||
22 | 天国の日々 | 洋 | TV | 1997.10 | |||
23 | ディスクロージャー | 洋 | TV | 1998.2 | |||
24 | デッドマンウォーキング | 洋 | TV | 1999.8 | |||
25 | デイライト | 洋 | TV | 2000.10 | |||
26 | デンジャラス・ビューティ | Miss Congeniality | コメディ | 洋 | VIDEO | 2001.11 | |
27 | D.N.A. ドクター・モローの島 | 洋 | TV | 2002.4 | |||
28 | テス (ナスターシャ・キンスキー) |
洋 | TV | 2002.9 | |||
29 | デッドコースター | 洋 | MOVIE | 2003.7 | |||
30 | 天使の牙 | 邦 | MOVIE | 2003.8 | |||
31 | ディープ・インパクト | 洋 | TV | 2004.5 | |||
32 | テイキング・ライブス | 洋 | MOVIE | 2004.9 | ★★★ | ||
33 | D-TOX | 洋 | VIDEO | 2004.11 | ★★★ | ||
34 | テニスの王子様(劇場版) | アニメ | 邦 | MOVIE | 2005.2 | ★★ | |
35 | 鉄人28号 | 2005.邦 | MOVIE | 2005.4 | ★★ | ||
36 | 天使とデート | 洋 | TV | 2005.8 | ★★★ | ||
37 | ディック&ジェーン 復讐は最高! | 洋 | MOVIE | 2005.12 | ★★★ | ||
38 | テキサス・チェーンソー | 洋 | VIDEO | 2006.1 | ★★★ | ||
39 | 手紙 | 2006,邦 | MOVIE | 2006.11 | ★★★ | ||
40 | デトロイト・メタル・シティ | 邦 | VIDEO | 2011.7 | ★★★★ | ||
41 | テルマエ・ロマエ | 邦 | VIDEO | 2014.2 | ★★★★ | ||
42 | 天使と悪魔 | 洋 | VIDEO | 2015.8 | ★★★ | ||
43 | 天空の蜂 | 2015邦 | MOVIE | 2015.9 | ★★★★ | ||
44 | デッドプール (モリーナ・バッカリン) |
洋 | MOVIE | 2016.6 | ★★★ | ||
45 | デジャヴ (ポーラ・パットン) |
洋 | VIDEO | 2016.7 | ★★★ | ||
46 | 10 クローバーフィールド | 洋 | MOVIE | 2016.7 | ★★★ | ||
47 | テルマエ・ロマエ2 | 邦 | VIDEO | 2016.8 | ★★★ | ||
48 | 帝一の國 | 邦 | MOVIE | 2017.5 | ★★★ | ||
49 | デッドプール2 | 洋 | MOVIE | 2018.6 | ★★★ | ||
50 | 天使の恋 (佐々木希) |
- | ドラマ、恋愛 | 2009、邦 | VIDEO | 2020.1 | ★★★ |
51 | テロ、ライブ | 더 테러 라이브 | スリラー、アクション、クライム | 2013、韓 | VIDEO | 2020.2 | ★★★ |
52 | デッド・ドント・ダイ | The Dead Don't Die | コメディ、ホラー、ゾンビ | 2019、米 | MOVIE | 2020.6 | ★★ |
53 | TENET テネット | TENET | SF、アクション、サスペンス | 2020、米英 | MOVIE | 2020.9 | 25点 |
54 | 天気の子 | - | アニメ、ファンタジー、恋愛 | 2019、邦 | VIDEO | 2020.10 | 65点 |
55 | DUNE/デューン 砂の惑星 | Dune: Part One | SF、アクション | 2021、米 | MOVIE | 2021.10 | 50点 |
56 | ディア・エヴァン・ハンセン | Dear Evan Hansen | ドラマ、ミュージカル、青春 | 2021、米 | MOVIE | 2021.12 | 50点 |
57 | 天使のくれた時間 | The Family Man | ドラマ、恋愛、コメディ | 2000、米 | MOVIE | 2022.2 | 55点 |
58 | ディセント | The Descent | アドベンチャー、ホラー | 2005、英 | VIDEO | 2022.3 | 50点 |
59 | ティーンスピリット | Teen Spirit | 音楽、青春 | 2018、米英 | VIDEO | 2024.1 | 35点 |
60 | デューン 砂の惑星 PART2 | Dune: Part Two | SF、アクション | 2024、米 | MOVIE | 2024.3 | 50点 |
61 | デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章 | - | アニメ、SF、青春 | 2024、邦 | MOVIE | 2024.4 | 50点 |
62 | デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 後章 | - | アニメ、SF、青春 | 2024、邦 | MOVIE | 2024.5 | 50点 |
63 | ディア・ファミリー | - | ドラマ、医療、家族 | 2024、邦 | MOVIE | 2024.7 | 60点 |
64 | デッドプール&ウルヴァリン | Deadpool & Wolverine | SF、アクション、ヒーロー | 2024、米 | MOVIE | 2024.7 | 40点 |
No. | タイトル(気になる女優) | 原題 | ジャンル | 洋画/邦画 | 何で観たか | いつ観たか | お勧め |
1 | 敦煌 | 邦 | MOVIE | ||||
2 | トットチャンネル | 邦 | VIDEO | ||||
3 | となりのトトロ | アニメ | 邦 | VIDEO | |||
4 | 突然炎のごとく -ジュールとジム- | 洋、モノクロ | MOVIE | ||||
5 | 東京物語 | 邦、モノクロ | MOVIE | ||||
6 | 鳥 | 洋 | VIDEO | ||||
7 | トッツィー | 洋 | TV | ||||
8 | トップガン | 洋 | TV | ||||
9 | ドグラ・マグラ | 邦 | VIDEO | ||||
10 | ドライビング・ミス・デイジー | 洋 | MOVIE | ||||
11 | どっちにするの | 邦 | TV | ||||
12 | トータルリコール | 洋 | MOVIE | ||||
13 | DOOR | 邦 | TV | ||||
14 | 逃亡者 | 洋 | MOVIE | ||||
15 | どついたるねん | 邦 | TV | ||||
16 | ドクトルジバゴ | 洋 | TV | ||||
17 | ドラグネット 正義一直線 | 洋 | TV | ||||
18 | 東京上空いらっしゃいませ | 邦 | TV | ||||
19 | ドゥザライトシング | 洋 | VIDEO | ||||
20 | ドラッグストアカウボーイ | 洋 | VIDEO | ||||
21 | ドン・サバティーニ | 洋 | VIDEO | ||||
22 | 隣の少女 | 洋 | VIDEO | ||||
23 | 時計じかけのオレンジ | 洋 | VIDEO | ||||
24 | 遠すぎた橋 | 洋 | TV | ||||
25 | 東方見聞録 | 邦 | MOVIE | ||||
26 | ドクター | 洋 | VIDEO | ||||
27 | トゥルーライズ | 洋 | VIDEO | ||||
28 | ドラキュラ by フランシスコッポラ | 洋 | TV | ||||
29 | トリコロール 白の愛 | 洋 | TV | ||||
30 | ドク・ハリウッド | 洋 | TV | ||||
31 | ドンファン | 洋 | TV | 1999.11 | |||
32 | トイ・ストーリー | 洋 | TV | 2000.3 | |||
33 | 12モンキーズ | 洋 | TV | 2000.8 | |||
34 | ドラキュリア | 洋 | VIDEO | 2002.8 | |||
35 | トンネル | 洋 | MOVIE | 2002.9 | |||
36 | トランスポーター | 洋 | MOVIE | 2003.2 | |||
37 | トゥルーマン・ショー | 洋 | VIDEO | 2003.5 | |||
38 | トゥー・ウィークス・ノーティス | 洋 | MOVIE | 2003.6 | |||
39 | 閉ざされた森 | 洋 | MOVIE | 2003.9 | |||
40 | TRICK 劇場版 | 邦 | TV | 2003.10 | |||
41 | ドクター・ドリトル | 洋 | TV | 2003.11 | |||
42 | トゥームレイダー | 洋 | VIDEO | 2003.11 | |||
43 | 突入せよ!「あさま山荘」事件 | 邦 | TV | 2004.3 | |||
44 | トータル・フィアーズ | 洋 | TV | 2004.3 | |||
45 | トーマス・クラウン・アフェアー | 洋 | TV | 2004.4 | |||
46 | トイ・ストーリー2 | 洋 | TV | 2004.5 | ★★★★ | ||
47 | トロイ | 洋 | MOVIE | 2004.5 | ★★★★ | ||
48 | 友引忌 (ハ・ジウォン) |
洋 | MOVIE | 2004.7 | ★★★ | ||
49 | ドーン・オブ・ザ・デッド | 洋 | VIDEO | 2004.11 | ★★★ | ||
50 | ドラムライン | 洋 | VIDEO | 2004.12 | ★★★ | ||
51 | 友へ チング | 洋 | TV | 2005.1 | ★★★ | ||
52 | 東京攻略 (ケリー・チャン) |
洋 | TV | 2005.2 | ★★★ | ||
53 | トゥー・ブラザーズ | 洋 | TV | 2005.8 | ★★★ | ||
54 | 隣のヒットマン | 洋 | TV | 2005.11 | ★★★ | ||
55 | トルク | Torque | アクション、バイク | 2004、米 | VIDEO | 2006.1 2020.5 |
★★★ |
56 | トリプルX | 洋 | TV | 2006.1 | ★★★ | ||
57 | トゥームレイダー2 | 洋 | TV | 2006.3 | ★★★ | ||
58 | ドッグヴィル | 洋 | VIDEO | 2006.4 | ★★★ | ||
59 | トム・ヤム・クン | 洋 | MOVIE | 2006.4 | ★★★★ | ||
60 | tokyo tower 東京タワー | 邦 | TV | 2006.4 | ★★★ | ||
61 | トランスポーター2 | 洋 | MOVIE | 2006.6 | ★★★★ | ||
62 | ときめきに死す | 邦 | TV | 2006.7 | ★★★ | ||
63 | ドラえもん のび太の人魚大海戦 | 邦 | VIDEO | 2011.12 | ★★ | ||
64 | 2012 | 洋 | VIDEO | 2013.1 | ★★★★ | ||
65 | トイ・ストーリー3 | 洋 | VIDEO | 2013.3 | ★★★★ | ||
66 | ドラえもん のび太の太陽王伝説 | 邦 | VIDEO | 2013.12 | ★★★ | ||
67 | トランスフォーマー ロスト・エイジ | 洋 | MOVIE | 2014.8 | ★★★ | ||
68 | ドクター・ストレンジ | 洋 | MOVIE | 2017.2 | ★★★ | ||
69 | ドント・ブリーズ | 洋 | VIDEO | 2017.8 | ★★★ | ||
70 | トゥームレイダー ファースト・ミッション (アリシア・ビカンダー) |
洋 | MOVIE | 2018.3 | ★★★ | ||
71 | トワイライト ~初恋~ | 洋 | VIDEO | 2018.10 | ★★★ | ||
72 | 遠い空のむこうに | October Sky | 洋 | VIDEO | 2018.10 | ★★★★ | |
73 | トワイライト・サーガ/ニュームーン | 洋 | VIDEO | 2018.10 | ★★★ | ||
74 | トワイライト・サーガ/エクリプス | 洋 | VIDEO | 2018.10 | ★★★ | ||
75 | トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part1 | 洋 | VIDEO | 2018.11 | ★★ | ||
76 | トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part2 | 洋 | VIDEO | 2018.11 | ★★★ | ||
77 | 翔んで埼玉 | コメディ | 2019、邦 | MOVIE | 2019.3 | ★★★★ | |
78 | トイ・ストーリー4 | Toy Story 4 | アニメ、コメディ、ファンタジー、アドベンチャー | 2019、米 | MOVIE | 2019.7 | ★★★★ |
79 | トゥモロー・ワールド | CHILDREN OF MEN | SF、ドラマ、アドベンチャー | 2006、米 | VIDEO | 2019.11 | ★★★ |
80 | トム・アット・ザ・ファーム | Tom at the Farm | ミステリ、ドラマ | 2014、仏 | VIDEO | 2020.1 | ★★ |
81 | とらわれて夏 | Labor Day | 恋愛、ドラマ | 2013、米 | VIDEO | 2020.3 | ★★★ |
82 | ドゥームズデイ | Doomsday | SF、アクション、ホラー | 2008、英 | VIDEO | 2020.6 | ★★★ |
83 | ドクター・ドリトル | Dolittle | ファンタジー、コメディ、アクション、アドベンチャー | 2020、米 | MOVIE | 2020.7 | 65点 |
84 | ドラえもん のび太の新恐竜 | - | アニメ、ファンタジー、アドベンチャー | 2020、邦 | MOVIE | 2020.9 | 20点 |
85 | とんかつDJアゲ太郎 | - | コメディ、音楽 | 2020、邦 | MOVIE | 2020.10 | 50点 |
86 | トムとジェリー (クロエ・グレース・モレッツ) |
Tom and Jerry | アニメ実写合成、コメディ、アクション | 2021、米 | MOVIE | 2021.3 | 55点 |
87 | トレイン・ミッション | The Commuter | スリラー、クライム、アクション | 2018、米英仏 | VIDEO | 2021.7 | 50点 |
88 | ドント・ブリーズ2 | Don't Breathe 2 | ホラー、スリラー | 2021、米 | MOVIE | 2021.8 | 50点 |
89 | ドラゴンエイジ -ブラッドメイジの聖戦- | Dragon Age | アニメ、ファンタジー、アドベンチャー | 2012、米邦 | VIDEO | 2022.1 | 50点 |
90 | 透明人間 | The Invisible Man | SF、スリラー | 2020、米豪 | VIDEO | 2022.2 | 40点 |
91 | ドリームプラン | King Richard | 伝記、スポーツ、家族 | 2021、米 | MOVIE | 2022.2 | 55点 |
92 | トラッシュ!-この街が輝く日まで- | Trash | ドラマ、スリラー、クライム | 2014、英伯 | VIDEO | 2022.4 | 50点 |
93 | ドクター・ストレンジ マルチバース・オブ・マッドネス | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | SF、ヒーロー、アクション | 2022、米 | MOVIE | 2022.5 | 45点 |
94 | トップガン マーヴェリック | Top Gun: Maverick | アクション、ドラマ、アドベンチャー | 2022、米 | MOVIE | 2022.5 | 70点 |
95 | ドラゴン・タトゥーの女 | The Girl with the Dragon Tattoo | ドラマ、スリラー、クライム | 2011、米 | VIDEO | 2022.6 | 50点 |
96 | 東京リベンジャーズ | - | アクション、青春、SF | 2021、邦 | VIDEO | 2022.8 | 50点 |
97 | 殿、利息でござる | - | 時代劇、コメディ | 2016、邦 | VIDEO | 2022.9 | 45点 |
98 | ドリーム・ホース | Dream Horse | ドラマ、スポーツ | 2020、英 | MOVIE | 2023.1 | 45点 |
99 | 時をかける少女 | - | アニメ、SF、コメディ | 2006、邦 | VIDEO | 2023.2 | 50点 |
100 | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 運命 | - | アクション、青春、SF | 2023、邦 | MOVIE | 2023.4 | 60点 |
101 | 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 決戦 | - | アクション、青春、SF | 2023、邦 | MOVIE | 2023.7 | 50点 |
102 | トランスフォーマー ビースト覚醒 | Transformers: Rise of the Beasts | アクション、SF、アドベンチャー | 2023、米 | MOVIE | 2023.8 | 50点 |
103 | ドミノ | Hypnotic | アクション、ミステリ、SF | 2023、米 | MOVIE | 2023.10 | 50点 |
104 | 翔んで埼玉 ~琵琶湖より愛をこめて~ | - | コメディ | 2023、邦 | MOVIE | 2023.12 | 55点 |
105 | TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー | TALK TO ME | ホラー、スリラー | 2022、豪 | MOVIE | 2023.12 | 50点 |
106 | DOGMAN ドッグマン | DogMan | アクション、スリラー | 2023、米仏 | MOVIE | 2024.3 | 50点 |
107 | 動物界 | Le règne animal | SF、スリラー | 2023、仏 | MOVIE | 2024.11 | 55点 |
108 | トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦 | 九龍城寨之圍城 Twilight of the Warriors: Walled In | アクション、格闘技、クライム | 2024、香港 | MOVIE | 2025.1 | 55点 |
109 | トランス・ワールド | Enter Nowhere | スリラー、SF | 2011、米 | U-NEXT | 2025.2 | 50点 |
110 | ドールハウス | - | ホラー | 2025、邦 | MOVIE | 2025.7 | 50点 |
111 | トレマーズ | Tremors | SF、怪獣、コメディ | 1990、米 | U-NEXT | 2025.7 | 50点 |
112 | トレマーズ2 | Tremors 2: Aftershocks | SF、怪獣、コメディ | 1996、米 | U-NEXT | 2025.7 | 50点 |
113 | トレマーズ3 | Tremors 3: Back to Perfection | SF、怪獣、コメディ | 2001、米 | U-NEXT | 2025.7 | 50点 |