RοL^ (2001/03/22`)
gpIC HONDA ULTRA U 10W-30 API SJ
| ϋϊ | s`Τ | skm | Rο | ICπ·γ έvskm | skm |
| 2001/03/22 | Xζθ | 154.7km | 16.3km/L | ----.-km | 20745.3km |
| 2001/03/22 | ¬ | 212.4km | 26.6km/L | ----.-km | 20957.7km |
| 2001/04/05 | Xζθ | 146.6km | 15.9km/L | 146.6km | 21103.7km |
| 2001/04/16 | Xζθ | 147.9km | 19.4km/L | 294.5km | 21251.6km |
| 2001/04/29 | Xζθ | 176.3km | 19.6km/L | 470.8km | 21427.9km |
| 2001/05/04 | Xζθ60%ΊΉζθ40% | 125.1km | 21.9km/L | 595.3km | 21553.0km |
| 2001/05/04 | ΊΉζθ | 109.8km | 23.9km/L | 705.1km | 21662.8km |
| 2001/05/10 | Xζθ40%¬60% | 152.2km | 19.8km/L | 857.3km | 21815.0km |
| 2001/05/23 | Xζθ80%¬20% | 194.3km | 19.8km/L | 1051.6km | 22009.3km |
| 2001/05/28 | ΊΉζθ80%¬20% | 184.6km | 21.9km/L | 1236.4km | 22193.9km |
| 2001/06/03 | ΊΉζθ60%Xζθ40% | 105.2km | 21.2km/L | 1341.6km | 22299.1km |
BROSπόΗΦίι
ΨΦίι