RοL^
(2000/08/31` kCΉ,l)
gpIC HONDA ULTRA U 10W-30 API SE
| ϋϊ | s`Τ | skm | Rο | MILITECόγ έvskm | skm |
| 2000/08/31 | Xζθ | 45.9km | 17.6km/L | 11542.0km | 70680.4km |
| 2000/09/01 | ΊΉζθ | 219.8km | 24.7km/L | 11761.8km | 70900.2km |
| 2000/09/02 | ΊΉζθ80%RΉ20% | 213.9km | 23.8km/L | 11975.7km | 71114.1km |
| 2000/09/02 | Xζθ80%RΉ20% | 181.9km | 21.2km/L | 11956.0km | 71308.3km |
| 2000/09/03 | ΊΉζθ | 223.0km | 23.5km/L | 12179.0km | 71531.3km |
| 2000/09/03 | ΊΉζθ20%RΉ80% | 153.6km | 21.9km/L | 12332.6km | 71684.9km |
| 2000/09/03 | Xζθ | 164.6km | 21.7km/L | 12497.2km | 71849.5km |
| 2000/09/03 | ΊΉζθ | 218.8km | 25.8km/L | 12716.0km | 72068.3km |
| 2000/09/07 | ΊΉζθ | 179.1km | 22.3km/L | 12895.1km | 72247.4km |
| 2000/09/08 | ΊΉζθ | 205.2km | 24.2km/L | 13100.3km | 72452.6km |
| 2000/09/08 | ΊΉζθ | 229.2km | 25.5km/L | 13329.5km | 72681.8km |
| 2000/09/08 | ΊΉζθ | 225.8km | 24.6km/L | 13555.3km | 72907.6km |
| 2000/09/08 | ΊΉζθ | 196.9km | 24.6km/L | 13752.2km | 73104.5km |
| 2000/09/10 | ΊΉζθ | 245.7km | 24.6km/L | 13997.9km | 73350.2km |
| 2000/09/11 | ΊΉζθ | 170.1km | 23.6km/L | 14168.0km | 73520.3km |
| 2000/09/11 | ΊΉζθ | 208.4km | 24.2km/L | 14376.4km | 73728.7km |
| 2000/09/12 | ΊΉζθ | 155.3km | 26.8km/L | 14531.7km | 73884.0km |
| 2000/09/13 | ΊΉζθ | 196.9km | 27.3km/L | 14728.6km | 74080.9km |
| 2000/09/13 | ΊΉζθ | 197.9km | 26.4km/L | 14926.5km | 74278.8km |
| 2000/09/13 | ΊΉζθ | 205.3km | 24.4km/L | 15131.8km | 74484.1km |
| 2000/09/15 | ΊΉζθ80%RΉ20% | 169.8km | 22.9km/L | 15301.6km | 74653.9km |
| 2000/09/15 | ΊΉζθ | 172.1km | 27.3km/L | 15473.7km | 74826.0km |
| 2000/09/16 | ΊΉζθ | 242.4km | 24.2km/L | 15716.1km | 75068.4km |
| 2000/09/16 | ΊΉζθ | 177.0km | 25.3km/L | 15893.1km | 75245.4km |
| 2000/09/18 | ΊΉζθ80%Xζθ20% | 201.1km | 23.1km/L | 16094.2km | 75446.5km |
| 2000/09/18 | ΊΉζθ | 152.7km | 25.0km/L | 16246.9km | 75599.2km |
BROSπόΗΦίι
ΨΦίι