RοL^ (2000/07/01`)
gpIC Castrol SP Touring 15W-40 JASO MA
| ϋϊ | s`Τ | skm | Rο | MILITECόγ έvskm | skm |
| 2000/07/01 | Xζθ | 82.1km | 18.8km/L | 7592.9km | 66735.3km |
| 2000/07/01 | ΊΉζθ | 188.7km | 24.1km/L | 7781.6km | 66924.0km |
| 2000/07/05 | Xζθ30%ΊΉζθ70% | 187.6km | 22.9km/L | 7969.2km | 67111.6km |
| 2000/07/06 | Xζθ30%ΊΉζθ70% | 215.1km | 23.4km/L | 8184.3km | 67326.7km |
| 2000/07/06 | ΊΉζθ | 197.3km | 25.6km/L | 8381.6km | 67524.0km |
| 2000/07/11 | Xζθ40%ΊΉζθ60% | 190.2km | 22.8km/L | 8571.8km | 67714.2km |
| 2000/07/11 | ΊΉζθ | 84.5km | 24.8km/L | 8656.3km | 67798.7km |
| 2000/07/19 | Xζθ(2lζθ) | 180.7km | 17.9km/L | 8837.0km | 67979.4km |
| 2000/07/22 | ΊΉζθ(2lζθ) | 203.9km | 22.7km/L | 9040.9km | 68183.3km |
| 2000/07/30 | Xζθ(2lζθ) | 173.4km | 16.8km/L | 9214.3km | 68356.7km |
2000/08/02 | Xζθ | 112.2km | 21.2km/L | 9326.5km | 68468.9km |
| 2000/08/03 | Xζθ | 193.0km | 21.7km/L | 9519.5km | 68661.9km |
| 2000/08/05 | ΊΉζθ | 216.4km | 23.3km/L | 9735.9km | 68878.3km |
| 2000/08/06 | ΊΉζθ70%RΉ30% | 230.9km | 23.1km/L | 9966.8km | 69109.2km |
| 2000/08/07 | ΊΉζθ60%Xζθ40% | 159.5km | 22.8km/L | 10126.3km | 69268.7km |
| 2000/08/09 | Xζθ | 47.0km | 14.2km/L | 10173.3km | 69315.7km |
| 2000/08/09 | ΊΉζθ | 213.4km | 25.1km/L | 10390.7km | 69529.1km |
| 2000/08/17 | Xζθ | 186.3km | 20.1km/L | 10577.0km | 69715.4km |
| 2000/08/18 | ΊΉζθ | 258.8km | 25.9km/L | 10835.8km | 69974.2km |
| 2000/08/20 | Xζθ80%ΊΉζθ20% | 145.3km | 22.0km/L | 10981.1km | 70119.5km |
| 2000/08/26 | ΊΉζθ | 230.2km | 24.3km/L | 11211.3km | 70349.7km |
| 2000/08/29 | Xζθ(Τ) | 34.7km | 16.9km/L | 11246.0km | 70384.4km |
BROSπόΗΦίι
ΨΦίι