RοL^ (2000/01/14`)
gpIC HONDA ULTRA U 10W-30 API SE
| ϋϊ | s`Τ | skm | Rο | MILITECόγ έvskm | skm |
| 2000/01/14 | ΊΉζθ | 233.9km | 23.9km/L | 233.9km | 59622.0km |
| 2000/01/17 | ΊΉζθ | 167.1km | 23.4km/L | 401.0km | 59789.1km |
| 2000/01/17 | ΊΉζθ | 128.1km | 24.2km/L | 529.1km | 59917.2km |
| 2000/01/24 | Xζθ | 156.7km | 17.0km/L | 685.8km | 60073.9km |
| 2000/02/05 | Xζθ | 141.2km | 17.4km/L | 827.0km | 60215.1km |
| 2000/02/05 | ¬ | 202.6km | 26.0km/L | 1029.6km | 60417.7km |
| 2000/03/07 | Xζθ(POSH}t[) | 162.6km | 18.1km/L | 1192.2km | 60580.3km |
| 2000/03/20 | Xζθ | 150.4km | 17.5km/L | 1342.6km | 60730.7km |
| 2000/03/31 | Xζθ75%RΉ25% | 139.3km | 19.3km/L | 1481.5km | 60870.0km |
| 2000/04/01 | ΊΉζθ | 206.5km | 24.3km/L | 1688.0km | 61076.5km |
| 2000/04/02 | Xζθ | 76.3km | 23.0km/L | 1764.3km | 61152.0km |
| 2000/04/02 | ΊΉζθ | 190.5km | 24.4km/L | 1954.8km | 61342.5km |
| 2000/04/06 | ΊΉζθ | 175.4km | 25.3km/L | 2130.2km | 61517.9km |
| 2000/04/06 | ΊΉζθ | 122.7km | 23.5km/L | 2252.9km | 61640.6km |
| 2000/04/13 | Xζθ | 155.1km | 19.4km/L | 2408.0km | 61795.7km |
| 2000/04/13 | ΊΉζθ | 234.7km | 25.5km/L | 2642.7km | 62030.4km |
| 2000/04/18 | ¬ | 198.6km | 25.6km/L | 2841.3km | 62229.0km |
BROSπόΗΦίι
ΨΦίι