04/03 (Thu) | 1 |  |
04/05 (Sat) | 1 |  |
04/11 (Fri) | 1 |  |
04/26 (Sat) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2001/02 | 10,031 | 358 |  |
2001/03 | 11,332 | 366 |  |
2001/04 | 10,726 | 358 |  |
2001/05 | 9,688 | 313 |  |
2001/06 | 9,922 | 331 |  |
2001/07 | 9,300 | 300 |  |
2001/08 | 10,365 | 334 |  |
2001/09 | 9,378 | 313 |  |
2001/10 | 9,791 | 316 |  |
2001/11 | 10,426 | 348 |  |
2001/12 | 10,043 | 324 |  |
|
2002/01 | 9,579 | 309 |  |
2002/02 | 7,975 | 285 |  |
2002/03 | 8,984 | 290 |  |
2002/04 | 8,684 | 289 |  |
2002/05 | 8,346 | 269 |  |
2002/06 | 8,911 | 297 |  |
2002/07 | 9,752 | 315 |  |
2002/08 | 9,832 | 317 |  |
2002/09 | 9,611 | 320 |  |
2002/10 | 8,917 | 288 |  |
2002/11 | 8,453 | 282 |  |
2002/12 | 8,636 | 279 |  |
|
2003/01 | 8,184 | 264 |  |
2003/02 | 6,781 | 242 |  |
2003/03 | 6,994 | 226 |  |
2003/04 | 6,981 | 233 |  |
2003/05 | 7,625 | 246 |  |
2003/06 | 8,439 | 281 |  |
2003/07 | 10,226 | 330 |  |
2003/08 | 9,718 | 313 |  |
2003/09 | 8,593 | 286 |  |
2003/10 | 7,617 | 246 |  |
2003/11 | 6,392 | 213 |  |
2003/12 | 6,042 | 195 |  |
|
2004/01 | 5,681 | 183 |  |
2004/02 | 5,926 | 204 |  |
2004/03 | 6,799 | 219 |  |
2004/04 | 7,087 | 236 |  |
2004/05 | 6,834 | 220 |  |
2004/06 | 6,117 | 204 |  |
2004/07 | 6,398 | 206 |  |
2004/08 | 6,813 | 220 |  |
2004/09 | 6,307 | 210 |  |
2004/10 | 5,671 | 183 |  |
2004/11 | 5,334 | 178 |  |
2004/12 | 4,819 | 155 |  |
|
2005/01 | 4,974 | 160 |  |
2005/02 | 4,379 | 156 |  |
2005/03 | 5,135 | 166 |  |
2005/04 | 5,079 | 169 |  |
2005/05 | 4,554 | 147 |  |
2005/06 | 4,371 | 146 |  |
2005/07 | 4,163 | 134 |  |
2005/08 | 3,708 | 120 |  |
2005/09 | 4,252 | 142 |  |
2005/10 | 4,221 | 136 |  |
2005/11 | 4,400 | 147 |  |
2005/12 | 3,646 | 118 |  |
|
2006/01 | 3,550 | 115 |  |
2006/02 | 3,152 | 113 |  |
2006/03 | 3,279 | 106 |  |
2006/04 | 2,776 | 93 |  |
2006/05 | 2,767 | 89 |  |
2006/06 | 3,048 | 102 |  |
2006/07 | 2,947 | 95 |  |
2006/08 | 3,111 | 100 |  |
2006/09 | 2,969 | 99 |  |
2006/10 | 2,745 | 89 |  |
2006/11 | 2,341 | 78 |  |
2006/12 | 2,206 | 71 |  |
|
2007/01 | 2,341 | 76 |  |
2007/02 | 2,292 | 82 |  |
2007/03 | 2,323 | 75 |  |
2007/04 | 1,980 | 66 |  |
2007/05 | 2,322 | 75 |  |
2007/06 | 2,178 | 73 |  |
2007/07 | 2,279 | 74 |  |
2007/08 | 2,123 | 68 |  |
2007/09 | 2,526 | 84 |  |
2007/10 | 2,540 | 82 |  |
2007/11 | 2,123 | 71 |  |
2007/12 | 1,748 | 56 |  |
|
2008/01 | 1,962 | 63 |  |
2008/02 | 1,705 | 59 |  |
2008/03 | 1,746 | 56 |  |
2008/04 | 1,303 | 43 |  |
2008/05 | 1,556 | 50 |  |
2008/06 | 1,498 | 50 |  |
2008/07 | 1,438 | 46 |  |
2008/08 | 1,716 | 55 |  |
2008/09 | 1,704 | 57 |  |
2008/10 | 1,603 | 52 |  |
2008/11 | 1,457 | 49 |  |
2008/12 | 1,233 | 40 |  |
|
2009/01 | 1,170 | 38 |  |
2009/02 | 898 | 32 |  |
2009/03 | 986 | 32 |  |
2009/04 | 890 | 30 |  |
2009/05 | 1,037 | 33 |  |
2009/06 | 1,050 | 35 |  |
2009/07 | 1,033 | 33 |  |
2009/08 | 1,084 | 35 |  |
2009/09 | 1,041 | 35 |  |
2009/10 | 937 | 30 |  |
2009/11 | 904 | 30 |  |
2009/12 | 811 | 26 |  |
|
2010/01 | 942 | 30 |  |
2010/02 | 837 | 30 |  |
2010/03 | 927 | 30 |  |
2010/04 | 906 | 30 |  |
2010/05 | 892 | 29 |  |
2010/06 | 821 | 27 |  |
2010/07 | 673 | 22 |  |
2010/08 | 690 | 22 |  |
2010/09 | 821 | 27 |  |
2010/10 | 738 | 24 |  |
2010/11 | 700 | 23 |  |
2010/12 | 616 | 20 |  |
|
2011/01 | 708 | 23 |  |
2011/02 | 575 | 21 |  |
2011/03 | 655 | 21 |  |
2011/04 | 543 | 18 |  |
2011/05 | 531 | 17 |  |
2011/06 | 446 | 15 |  |
2011/07 | 489 | 16 |  |
2011/08 | 650 | 21 |  |
2011/09 | 623 | 21 |  |
2011/10 | 571 | 18 |  |
2011/11 | 559 | 19 |  |
2011/12 | 525 | 17 |  |
|
2012/01 | 551 | 18 |  |
2012/02 | 558 | 19 |  |
2012/03 | 548 | 18 |  |
2012/04 | 509 | 17 |  |
2012/05 | 520 | 17 |  |
2012/06 | 506 | 17 |  |
2012/07 | 505 | 16 |  |
2012/08 | 500 | 16 |  |
2012/09 | 442 | 15 |  |
2012/10 | 416 | 13 |  |
2012/11 | 313 | 10 |  |
2012/12 | 309 | 10 |  |
|
2013/01 | 356 | 11 |  |
2013/02 | 376 | 13 |  |
2013/03 | 385 | 12 |  |
2013/04 | 406 | 14 |  |
2013/05 | 396 | 13 |  |
2013/06 | 328 | 11 |  |
2013/07 | 319 | 10 |  |
2013/08 | 393 | 13 |  |
2013/09 | 399 | 13 |  |
2013/10 | 307 | 10 |  |
2013/11 | 327 | 11 |  |
2013/12 | 304 | 10 |  |
|
2014/01 | 263 | 8 |  |
2014/02 | 275 | 10 |  |
2014/03 | 267 | 9 |  |
2014/04 | 271 | 9 |  |
2014/05 | 251 | 8 |  |
2014/06 | 215 | 7 |  |
2014/07 | 235 | 8 |  |
2014/08 | 263 | 8 |  |
2014/09 | 230 | 8 |  |
2014/10 | 190 | 6 |  |
2014/11 | 133 | 4 |  |
2014/12 | 139 | 4 |  |
|
2015/01 | 142 | 5 |  |
2015/02 | 121 | 4 |  |
2015/03 | 116 | 4 |  |
2015/04 | 114 | 4 |  |
2015/05 | 126 | 4 |  |
2015/06 | 88 | 3 |  |
2015/07 | 128 | 4 |  |
2015/08 | 150 | 5 |  |
2015/09 | 128 | 4 |  |
2015/10 | 91 | 3 |  |
2015/11 | 132 | 4 |  |
2015/12 | 133 | 4 |  |
|
2016/01 | 138 | 4 |  |
2016/02 | 111 | 4 |  |
2016/03 | 103 | 3 |  |
2016/04 | 81 | 3 |  |
2016/05 | 105 | 3 |  |
2016/06 | 96 | 3 |  |
2016/07 | 70 | 2 |  |
2016/08 | 90 | 3 |  |
2016/09 | 66 | 2 |  |
2016/10 | 74 | 2 |  |
2016/11 | 89 | 3 |  |
2016/12 | 54 | 2 |  |
|
2017/01 | 105 | 3 |  |
2017/02 | 51 | 2 |  |
2017/03 | 68 | 2 |  |
2017/04 | 54 | 2 |  |
2017/05 | 55 | 2 |  |
2017/06 | 36 | 1 |  |
2017/07 | 39 | 1 |  |
2017/08 | 58 | 2 |  |
2017/09 | 45 | 2 |  |
2017/10 | 49 | 2 |  |
2017/11 | 35 | 1 |  |
2017/12 | 54 | 2 |  |
|
2018/01 | 45 | 1 |  |
2018/02 | 27 | 1 |  |
2018/03 | 70 | 2 |  |
2018/04 | 41 | 1 |  |
2018/05 | 32 | 1 |  |
2018/06 | 30 | 1 |  |
2018/07 | 38 | 1 |  |
2018/08 | 49 | 2 |  |
2018/09 | 28 | 1 |  |
2018/10 | 23 | 1 |  |
2018/11 | 17 | 1 |  |
2018/12 | 29 | 1 |  |
|
2019/01 | 32 | 1 |  |
2019/02 | 29 | 1 |  |
2019/03 | 58 | 2 |  |
2019/04 | 14 | 0 |  |
2019/05 | 22 | 1 |  |
2019/06 | 41 | 1 |  |
2019/07 | 27 | 1 |  |
2019/08 | 14 | 0 |  |
2019/09 | 22 | 1 |  |
2019/10 | 15 | 0 |  |
2019/11 | 26 | 1 |  |
2019/12 | 25 | 1 |  |
|
2020/01 | 27 | 1 |  |
2020/02 | 26 | 1 |  |
2020/03 | 26 | 1 |  |
2020/04 | 15 | 1 |  |
2020/05 | 38 | 1 |  |
2020/06 | 20 | 1 |  |
2020/07 | 26 | 1 |  |
2020/08 | 19 | 1 |  |
2020/09 | 15 | 1 |  |
2020/10 | 19 | 1 |  |
2020/11 | 14 | 0 |  |
2020/12 | 15 | 0 |  |
|
2021/01 | 6 | 0 |  |
2021/02 | 8 | 0 |  |
2021/03 | 7 | 0 |  |
2021/04 | 9 | 0 |  |
2021/05 | 8 | 0 |  |
2021/06 | 4 | 0 |  |
2021/07 | 8 | 0 |  |
2021/08 | 7 | 0 |  |
2021/09 | 3 | 0 |  |
2021/10 | 4 | 0 |  |
2021/11 | 12 | 0 |  |
2021/12 | 5 | 0 |  |
|
2022/01 | 13 | 0 |  |
2022/02 | 10 | 0 |  |
2022/03 | 13 | 0 |  |
2022/04 | 9 | 0 |  |
2022/05 | 6 | 0 |  |
2022/06 | 3 | 0 |  |
2022/07 | 11 | 0 |  |
2022/08 | 7 | 0 |  |
2022/09 | 4 | 0 |  |
2022/10 | 4 | 0 |  |
2022/11 | 5 | 0 |  |
2022/12 | 2 | 0 |  |
|
2023/01 | 5 | 0 |  |
2023/02 | 4 | 0 |  |
2023/03 | 2 | 0 |  |
2023/04 | 2 | 0 |  |
2023/05 | 1 | 0 |  |
2023/06 | 2 | 0 |  |
2023/07 | 8 | 0 |  |
2023/08 | 2 | 0 |  |
2023/09 | 5 | 0 |  |
2023/10 | 3 | 0 |  |
2023/11 | 2 | 0 |  |
2023/12 | 1 | 0 |  |
|
2024/01 | 7 | 0 |  |
2024/02 | 6 | 0 |  |
2024/03 | 9 | 0 |  |
2024/04 | 3 | 0 |  |
2024/05 | 6 | 0 |  |
2024/06 | 5 | 0 |  |
2024/07 | 3 | 0 |  |
2024/08 | 4 | 0 |  |
2024/09 | 2 | 0 |  |
2024/10 | 3 | 0 |  |
2024/11 | 2 | 0 |  |
2024/12 | 2 | 0 |  |
|
2025/01 | 3 | 0 |  |
2025/02 | 8 | 0 |  |
2025/03 | 3 | 0 |  |
2025/04 | 4 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41