| さくら市バド部練習日程 |
| さくら市バドミントン協会 会長 | ||
| 第5回 さくら市オープンバドミントン大会 | 小枝 法弘 | |
| 1.日 時 | 平成21年11月29日(日) | |
| 受付開始 午前8時 、開会式 午前8時30分 、試合開始 午前9時 | ||
| 2.会 場 | さくら市氏家体育館(さくら市氏家2730番地) | |
| 電話番号 028−682−8888 | ||
| 3.競技種目 | 男女別ダブルス(予選リーグ及び決勝トーナメントにより実施します。) | |
| Aクラス(上級者)、Bクラス(中級者)、Cクラス(初級者) | ||
| 混合ダブルスで出場する場合には、男子ダブルスでお申込みください。 | ||
| 4.参加資格 | どなたでも参加できます。 | |
| ただし、敗者審判をお願いするので、審判ができる方に限ります。 | ||
| 5.競技規則 | 現行の日本バドミントン協会競技規則に準じて行います。 | |
| ただし、試合進行などの事情により短縮ポイント制を用いる場合があります。 | ||
| 6.参 加 料 | 大会当日に参加料を納めてください。 | |
| ダブルス1組につき 2,000円 | ||
| ただし、高校生以下のみのダブルスは1組につき 1,000円 | ||
| 7.表 彰 | 各種目の優勝、準優勝、第3位 | |
| 8.申 込 先 | さくら市役所スポーツ振興室(さくら市氏家体育館内) | |
| 別紙の参加申込書にて、持参・郵送・FAXのいずれかでお申込みください。 | ||
| 〒329−1311 | ||
| さくら市氏家2730番地 さくら市氏家体育館 | ||
| TEL 028−682−8888、FAX 028−682−7541 | ||
| FAXにて申込む場合には、電話にて着信確認することをお勧めします。 | ||
| 9.申込締切 | 平成21年11月18日(水) 必着 | |
| 10.そ の 他 | 組合せは主催者にて行いますので、ご了承ください。 | |
| ただし、参加種目が不適当なときは、クラスの変更をする場合があります。 |



| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
| 村上・木下 | 篠崎・篠崎 | 木村・鈴木 | 梶川・柳田 |
| 野崎BC | STB | アクオスシャープ | T-BAK`S |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
| 岡本・野田 | 神野・野沢 | 西川・中村 | 鈴木・高松 |
| KBC | 雀羽朋 | STB | ウェルカムBC |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
| 鈴木・持丸 | 細川・星野 | 西川・多田出 | 服部・小比類巻 |
| KBC | 矢板高 | 河内JBC | 河内JBC |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
| 佐藤・大金 | 菊地・足立 | 今野・星野 | 荒井・今井 |
| 河内JBC | ウェルカムBC | 福祉大 | 宮の原BC |
男子Bクラス
第1回さくら市オープンバドミントン大会結果
平成18年11月27日・氏家体育館男子Cクラス
女子Bクラス
| 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 | |
| 男子A | 八塚・木下 | 窪田・井伊 | 星野・山田 | |
| 野崎BC | 黒磯BC | バネット | ||
| 男子B | 黒須・角田 | 菊池・古谷 | 八木・鈴木 | 加藤・深瀬 |
| 宮の原 | 東京電力 | アクオスシャープ | IUHW | |
| 男子C | 永島・野澤 | 青木・沼子 | 丸山・小笠 | 高松・鈴木 |
| 雀羽朋クラブ | STB | IBC | ウェルカムBC | |
| 女子A | ||||
| 女子B | 佐藤・鈴木 | 菅原・佐藤 | 福井・染谷 | 佐藤・有坂 |
| IUHWr | IUHW | さくら市 | IUHW | |
| 女子C | 前川・田崎 | 植木・中村 | 久保・富山 | 田崎・金敷 |
| IBCJr | IBCJr | ぺんぎんS | ぺんぎんS |
第3回さくら市オープンバドミントン大会結果
平成19年11月26日さくら市体育館小枝
第4回さくら市オープンバドミントン大会結果
平成20年11月30日さくら市体育館| 11月練習予定 |
| 部員募集 |
| ビジター1回300円 |
| 氏家中学校 7時〜9時 | 鷲宿体育館 7時〜9時 | 市体育館 7時〜9時 |
| 10・17日(火) | 4・11・18・25日(水) |
5・12・19・26日(木)・ |
| 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 | |
| 男子A | 垣内・垣内 | 園部・武田 | 木下・井伊 | 星野・岡崎 |
| セブンイレブン | IBC | 野崎BC | セブンイレブン | |
| 男子B | 深瀬・大島 | 斉藤・秋元 | 伊藤・池田 | 山口・福田 |
| 国際福祉大 | 大田原BC | 大田原BC | 翼 | |
| 男子C | 光岡・高波 | 高津・新島 | 小野・増田 | 沼子・中里 |
| 102 | ぺんぎん | 宮の原 | STBC | |
| 女子A | 佐藤・佐藤 | 伊藤・海老澤 | 海老原・橋本 | |
| 国際福祉大 | 大田原BC | ペパーミント | ||
| 女子B | 中村・島田 | 菊池・吉田 | 芳賀・高橋 | 田崎・古根川 |
| IBCJr | ペパーミント | 黒磯BC | あさひーず | |
| 女子C | 中山・田村 | 高松・西野 | 磯・増渕 | 田仲・勇 |
| IBCJr | 宮の原BC | IBCJr | あさひーず |
第回5さくら市オープンバドミントン大会予定
平成21年11月29日さくら市体育館